参考观研天下发布《2019年中国水泥行业分析报告-行业现状与发展趋势分析》
| 时间 | 当期值(万吨) | 
 | 
 | 
 | 
| 2018年9月 | 20780.6 | 158250.2 | 5 | 1 | 
| 2018年10月 | 22043.2 | 179463.4 | 13.1 | 2.6 | 
| 2018年11月 | 20520.6 | 199848.1 | 1.6 | 2.3 | 
| 2018年12月 | 18394 | 217666.8 | 4.3 | 3 | 
| 2019年2月 | - | 21180.6 | - | 0.5 | 
| 2019年3月 | 17971.1 | 39160 | 22.2 | 9.4 | 
| 2019年4月 | 21345.4 | 60561.2 | 3.4 | 7.3 | 
| 2019年5月 | 22696.2 | 83319.6 | 7.2 | 7.1 | 
| 2019年6月 | 20985.9 | 104469.1 | 6 | 6.8 | 
| 2019年7月 | 21003 | 126253.1 | 7.5 | 7.2 | 
| 2019年8月 | 21018.2 | 147275.4 | 5.1 | 7 | 
| 2019年9月 | 21764.6 | 169068.3 | 4.1 | 6.9 | 
| 各省市 | 当月值(万吨) | 累计值(万吨) | 
| 北京市 | 20.34 | 243.5 | 
| 天津市 | 57.67 | 501.98 | 
| 河北省 | 994.06 | 7745.34 | 
| 山西省 | 499.88 | 3692.18 | 
| 内蒙古自治区 | 472.33 | 2589.41 | 
| 辽宁省 | 594.37 | 3368.19 | 
| 吉林省 | 248.81 | 1448.99 | 
| 黑龙江省 | 362.05 | 1567.58 | 
| 上海市 | 33.37 | 311.64 | 
| 江苏省 | 1297.99 | 11587.16 | 
| 浙江省 | 1212.9 | 9418.74 | 
| 安徽省 | 1295.47 | 9938.45 | 
| 福建省 | 884.12 | 6817.02 | 
| 江西省 | 959.08 | 6724.46 | 
| 山东省 | 1320.46 | 10438.44 | 
| 河南省 | 830.59 | 8211.91 | 
| 湖北省 | 1103.46 | 8448.45 | 
| 湖南省 | 1111.67 | 7838.07 | 
| 广东省 | 1463.97 | 11574.88 | 
| 广西壮族自治区 | 1070.17 | 8332.8 | 
| 海南省 | 154.84 | 1391.54 | 
| 重庆市 | 582.66 | 4818.17 | 
| 四川省 | 1144.37 | 10355.26 | 
| 贵州省 | 950.06 | 7829.93 | 
| 云南省 | 976.05 | 9219.41 | 
| 西藏自治区 | 124.94 | 859.56 | 
| 陕西省 | 591.57 | 4944.13 | 
| 甘肃省 | 484.06 | 3329.07 | 
| 青海省 | 172.25 | 1056.52 | 
| 宁夏回族自治区 | 219.18 | 1436.75 | 
| 新疆维吾尔自治区 | 531.87 | 3028.77 | 

 
          【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。






