指 标 | 计算单位 | 本年累计 | 上年同期 | 比上年 | 比上年同 |
完 成 | 完 成 | 同期增减 | 期增减% | ||
一、铁路运输 | |||||
1.旅客发送量 | 万人 | 127372 | 113881 | 13491 | 11.8 |
其中:国家铁路 | 万人 | 122783 | 112707 | 10076 | 8.9 |
非控股合资铁路 | 万人 | 696 | 858 | -162 | -18.9 |
地方铁路 | 万人 | 341 | 316 | 25 | 7.8 |
2.旅客周转量 | 亿人公里 | 6709.19 | 6128.82 | 580.37 | 9.5 |
其中:国家铁路 | 亿人公里 | 6687.54 | 6102.07 | 585.47 | 9.6 |
非控股合资铁路 | 亿人公里 | 17.29 | 22.53 | -5.24 | -23.2 |
地方铁路 | 亿人公里 | 4.36 | 4.21 | 0.15 | 3.5 |
3.日均装车数 | 车 | 167861 | 156915 | 10946 | 7 |
4.货运总发送量 | 万吨 | 260373 | 241504 | 18869 | 7.8 |
其中:国家铁路 | 万吨 | 219511 | 205901 | 13610 | 6.6 |
非控股合资铁路 | 万吨 | 26714 | 23345 | 3369 | 14.4 |
地方铁路 | 万吨 | 14147 | 12258 | 1890 | 15.4 |
①货物发送量 | 万吨 | 259481 | 240654 | 18827 | 7.8 |
其中:国家铁路 | 万吨 | 218627 | 205058 | 13570 | 6.6 |
非控股合资铁路 | 万吨 | 26707 | 23338 | 3368 | 14.4 |
地方铁路 | 万吨 | 14147 | 12257 | 1890 | 15.4 |
②行包发送量 | 万吨 | 891 | 850 | 41 | 4.9 |
其中:国家铁路 | 万吨 | 883 | 843 | 41 | 4.8 |
非控股合资铁路 | 万吨 | 7.6 | 6.8 | 0.8 | 11.8 |
地方铁路 | 万吨 | ||||
5.货运总周转量 | 亿吨公里 | 19393.33 | 18244.95 | 1148.38 | 6.3 |
其中:国家铁路 | 亿吨公里 | 18188.52 | 17126.46 | 1062.06 | 6.2 |
非控股合资铁路 | 亿吨公里 | 1120.43 | 1047.46 | 72.97 | 7 |
地方铁路 | 亿吨公里 | 84.38 | 71.03 | 13.35 | 18.8 |
①货物周转量 | 亿吨公里 | 19182.55 | 18049.07 | 1133.48 | 6.3 |
其中:国家铁路 | 亿吨公里 | 17977.94 | 16930.77 | 1047.17 | 6.2 |
非控股合资铁路 | 亿吨公里 | 1120.24 | 1047.28 | 72.95 | 7 |
地方铁路 | 亿吨公里 | 84.37 | 71.01 | 13.36 | 18.8 |
②行包周转量 | 亿吨公里 | 210.78 | 195.88 | 14.9 | 7.6 |
其中:国家铁路 | 亿吨公里 | 210.58 | 195.69 | 14.89 | 7.6 |
非控股合资铁路 | 亿吨公里 | 0.194 | 0.178 | 0.016 | 9.1 |
地方铁路 | 亿吨公里 | ||||
6.总换算周转量 | 亿吨公里 | 26102.52 | 24373.77 | 1728.75 | 7.1 |
其中:国家铁路 | 亿吨公里 | 24876.06 | 23228.53 | 1647.53 | 7.1 |
非控股合资铁路 | 亿吨公里 | 1137.72 | 1069.99 | 67.73 | 6.3 |
地方铁路 | 亿吨公里 | 88.74 | 75.24 | 13.5 | 17.9 |
二、固定资产投资 | 万元 | 35772348 | 40440556 | -4668208 | -11.5 |
其中:基本建设投资 | 万元 | 31646935 | 35613402 | -3966467 | -11.1 |
数据来源:国务院发展研究中心
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。