单位:吨
[产品] |
|
[时间]/[地区] | 2012年10月 |
全国 | 7,914,183.90 |
北京 | - |
天津 | 415,482.00 |
河北 | 802,142.00 |
山西 | - |
内蒙古 | 234,371.15 |
辽宁 | 148,306.00 |
吉林 | - |
黑龙江 | - |
上海 | - |
江苏 | 1,048,640.00 |
浙江 | - |
安徽 | 129,606.85 |
福建 | 38,339.00 |
江西 | 174,146.02 |
山东 | 2,702,065.00 |
河南 | 292,390.25 |
湖北 | 413,400.20 |
湖南 | 228,308.00 |
广东 | 2,210.00 |
广西 | 8,697.00 |
海南 | 422 |
重庆 | 263,344.00 |
四川 | 334,610.00 |
贵州 | - |
云南 | 117,258.00 |
西藏 | - |
陕西 | 115,173.00 |
甘肃 | 17,598.91 |
青海 | 228,672.90 |
宁夏 | - |
新疆 | 199,001.62 |
数据来源:国家统计局 观研天下数据研究中心整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716 ;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。