金额单位:元
序号 | 定价序号 | 药品名称 | 剂型 | 规格 | 零售单位 | 最高零售限价 | 备注 |
31 | 681 | 泮托拉唑 | 肠溶片 | 40mg*14 | 盒(瓶) | 76.2 |
|
32 | 681 | 泮托拉唑 | 肠溶胶囊 | 20mg*8 | 盒(瓶) | 26.2 |
|
33 | 681 | 泮托拉唑 | 肠溶胶囊 | 20mg*16 | 盒(瓶) | 51.0 |
|
34 | 681 | 泮托拉唑 | 肠溶胶囊 | 40mg*7 | 盒(瓶) | 39.1 |
|
35 | 681 | 泮托拉唑 | 肠溶胶囊 | 40mg*14 | 盒(瓶) | 76.2 |
|
36 | 681 | 泮托拉唑 | 肠溶胶囊 |
40mg*7(微丸)
| 盒(瓶) | 53.2 | * |
37 | 681 | 泮托拉唑 | 肠溶胶囊 |
20mg*14(微丸)
| 盒(瓶) | 61.0 |
|
38 | 681 | 泮托拉唑 | 注射剂 | 40mg(冻干粉) | 支(瓶) | 44.9 | * |
39 | 681 | 泮托拉唑 | 注射剂 | 60mg(冻干粉) | 支(瓶) | 61.2 |
|
40 | 681 | 泮托拉唑 | 注射剂 | 80mg(冻干粉) | 支(瓶) | 76.3 |
|
41 | 683 | 米曲菌胰酶 | 片剂 |
米曲菌霉24mg/胰酶220mg*20
| 盒(瓶) | 49.8 | * |
42 | 685 | 阿托品 | 眼用凝胶剂 | 25mg:2.5g | 支 | 19.0 | * |
43 | 687 | 山莨菪碱 | 滴眼剂 | 4mg:8ml | 支 | 10.7 | * |
44 | 687 | 山莨菪碱 | 滴眼剂 | 2.5mg:5ml | 支 | 6.9 |
|
45 | 687 | 山莨菪碱 | 滴眼剂 | 5mg:10ml | 支 | 13.2 |
|
46 | 688 | 丁溴东莨菪碱 | 胶囊 | 10mg*12 | 盒(瓶) | 17.7 | * |
47 | 688 | 丁溴东莨菪碱 | 胶囊 | 10mg*24 | 盒(瓶) | 34.5 |
|
48 | 688 | 丁溴东莨菪碱 | 注射剂 | 20mg:1ml | 支(瓶) | 12.3 | * |
49 | 688 | 丁溴东莨菪碱 | 注射剂 | 20mg(冻干粉) | 支(瓶) | 14.8 |
|
50 | 691 | 曲美布汀 | 片剂 | 100mg*20 | 盒(瓶) | 16.3 | * |
51 | 691 | 曲美布汀 | 片剂 | 100mg*12 | 盒(瓶) | 10.0 |
|
52 | 691 | 曲美布汀 | 片剂 | 100mg*24 | 盒(瓶) | 19.4 |
|
53 | 691 | 曲美布汀 | 片剂 | 200mg*12 | 盒(瓶) | 16.9 |
|
54 | 691 | 曲美布汀 | 片剂 | 200mg*24 | 盒(瓶) | 33.0 |
|
55 | 691 | 曲美布汀 | 胶囊 | 100mg*12 | 盒(瓶) | 10.0 |
|
56 | 691 | 曲美布汀 | 胶囊 | 100mg*24 | 盒(瓶) | 19.4 |
|
57 | 691 | 曲美布汀 | 分散片 | 100mg*12 | 盒(瓶) | 12.0 |
|
58 | 691 | 曲美布汀 | 分散片 | 100mg*20 | 盒(瓶) | 19.6 |
|
59 | 691 | 曲美布汀 | 分散片 | 100mg*24 | 盒(瓶) | 23.3 |
|
60 | 691 | 曲美布汀 | 分散片 | 100mg*30 | 盒(瓶) | 28.9 |
|
注:表中备注栏标注“﹡”的为代表品,其他剂型规格按差比价规则计算。
数据来源:国家发展改革委
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。