主要经济指标 | 电力生产业 | |
2011年1-3月 | 2011年1-6月 | |
企业单位数(个) | 2,755.00 | 2,776.00 |
工业销售产值(千元) | 359,910,275.00 | 748,717,941.00 |
工业销售产值同比增长(%) | 17.17 | 19.19 |
产成品(千元) | 2,427,772.00 | 3,086,526.00 |
产成品同比增长(%) | -6.25 | 4.78 |
资产合计(千元) | 4,104,818,900.00 | 4,180,167,246.00 |
资产合计同比增长(%) | 12.42 | 11.51 |
主营业务收入(千元) | 348,223,957.00 | 732,431,259.00 |
主营业务收入同比增长(%) | 15.66 | 19.13 |
主营业务成本(千元) | 307,234,227.00 | 638,105,367.00 |
主营业务成本同比增长(%) | 18.03 | 22.23 |
利润总额(千元) | 11,210,358.00 | 31,982,716.00 |
利润总额同比增长(%) | -20.85 | -15.08 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。