| 2017-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) | 
| 按行业分类 | 新能源汽车 | 7297.63万 | 65.95% | 3927.02万 | 76.46% | 3370.62万 | 56.84% | 46.19% | 
| 
 | 手机 | 1719.51万 | 15.54% | 354.71万 | 6.91% | 1364.80万 | 23.01% | 79.37% | 
| 
 | 电动工具/自行车 | 1133.64万 | 10.24% | 525.24万 | 10.23% | 608.41万 | 10.26% | 53.67% | 
| 
 | 笔记本 | 909.92万 | 8.22% | 324.37万 | 6.32% | 585.56万 | 9.87% | 64.35% | 
| 
 | 其他(补充) | 5.37万 | 0.05% | 4.53万 | 0.09% | 8386.28 | 0.01% | 15.61% | 
| 按产品分类 | 锂电池组自动化组装设备 | 3178.15万 | 28.72% | 1790.12万 | 34.86% | 1388.03万 | 23.41% | 43.67% | 
| 
 | 锂电池组充放电检测系统 | 2757.62万 | 24.92% | 1626.33万 | 31.67% | 1131.29万 | 19.08% | 41.02% | 
| 
 | 锂电池保护板检测系统 | 2446.51万 | 22.11% | 480.95万 | 9.36% | 1965.55万 | 33.14% | 80.34% | 
| 
 | 锂电池组工况模拟检测系统 | 1615.21万 | 14.60% | 710.73万 | 13.84% | 904.48万 | 15.25% | 56.00% | 
| 
 | 平衡项目 | 1063.22万 | 9.61% | 523.19万 | 10.19% | 540.03万 | 9.11% | 50.79% | 
| 
 | 其他(补充) | 5.37万 | 0.05% | 4.53万 | 0.09% | 8386.28 | 0.01% | 15.61% | 
| 按地区分类 | 华东 | 6963.00万 | 62.92% | 3686.72万 | 71.79% | 3276.28万 | 55.24% | 47.05% | 
| 
 | 华南 | 2676.29万 | 24.18% | 831.26万 | 16.19% | 1845.03万 | 31.11% | 68.94% | 
| 
 | 其他 | 1421.42万 | 12.84% | 613.06万 | 11.94% | 808.36万 | 13.63% | 56.87% | 
| 
 | 其他(补充) | 5.37万 | 0.05% | 4.53万 | 0.09% | 8386.28 | 0.01% | 15.61% | 

 
          【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。




