| 诊疗人次数(万人次) | 出院人数(万人) |
总计 | 126171.8 | 3197.1 |
一、医院 | 43402.2 | 2079.9 |
其中:三级医院 | 15563.1 | 644.3 |
二级医院 | 20489.6 | 1153.3 |
一级医院 | 3300.1 | 103.4 |
二、社区卫生服务中心(站) | 8608.4 | 42.1 |
社区卫生服务中心 | 6177.1 | 42.1 |
社区卫生服务站 | 2431.3 | - |
三、卫生院 | 22622.3 | 904.5 |
其中:乡镇卫生院 | 21624.3 | 889.4 |
四、门诊部 | 1101.1 | 12.7 |
五、诊所(医务室、卫生所) | 10209.6 | - |
六、村卫生室 | 36479.1 | - |
七、妇幼保健院(所、站) | 3286.9 | 145.1 |
八、专科疾病防治院(所、站) | 387.1 | 7.5 |
九、其他医疗机构 | 75.0 | 5.4 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。