产品 | 移动通信手持机(手机)(台) |
|
产量/累计同比 | 2013年1-2月 | 累计同比 |
全国 | 223,085,229.81 | 35.08 |
北京 | 27,194,492.00 | -16.71 |
天津 | 13,159,062.00 | -1.35 |
河北 | - | - |
山西 | 3,653,037.00 | - |
内蒙古 | - | - |
辽宁 | 3,600,000.00 | 184.74 |
吉林 | - | - |
黑龙江 | - | - |
上海 | 5,728,976.00 | 38.96 |
江苏 | 3,852,045.00 | -3.26 |
浙江 | 998,097.00 | -31.69 |
安徽 | 1,830.00 | - |
福建 | 4,430,415.00 | 57.62 |
江西 | 6,094,945.00 | 15.98 |
山东 | 6,708,122.00 | 9 |
河南 | 19,274,917.00 | 85.51 |
湖北 | 518,228.00 | 15.63 |
湖南 | 84,906.00 | -2.13 |
广东 | 121,906,376.81 | 50.25 |
广西 | - | - |
海南 | - | - |
重庆 | 4,857,207.00 | 518.4 |
四川 | 1,019,039.00 | -14.4 |
贵州 | 3,535.00 | -95.09 |
云南 | - | - |
西藏 | - | - |
陕西 | - | - |
甘肃 | - | - |
青海 | - | - |
宁夏 | - | - |
新疆 | - | - |
数据来源:国家统计局/观研天下整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。