单位:万元
单位名称 | 销售产值 | ||
累 计 | 增减% | ||
全部企业合计 | 275287785 | 12 | |
其中:通信设备制造业 | 45304251 | 25.6 | |
雷达制造业 | 934037 | 16 | |
广播电视设备制造业 | 2968212 | 16.7 | |
电子计算机制造业 | 69955147 | 6.7 | |
家用视听设备制造业 | 19320953 | 12.8 | |
电子器件制造业 | 41926203 | 13.8 | |
电子元件制造业 | 46616217 | 8.8 | |
电子测量仪器制造业 | 5523882 | 19.6 | |
电子专用设备制造业 | 11314728 | 23.1 | |
电子信息机电制造业 | 25014305 | 10.2 | |
其他电子信息制造业 | 6409852 | -15.2 | |
其中:外商及港澳台投资企业 | 192240187 | 9 | |
其中:国有控股企业 | 20567934 | 18.4 | |
来源: 工业和信息化部/观研天下整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。