单位:万元
单位名称 | 出口交货值 | |
累 计 | 增减% | |
全部企业合计 | 144965282 | 5.8 |
其中:通信设备制造业 | 22619452 | 19.4 |
雷达制造业 | 206270 | 15.5 |
广播电视设备制造业 | 1126183 | 26.4 |
电子计算机制造业 | 52792189 | 6.8 |
家用视听设备制造业 | 8425811 | -4.4 |
电子器件制造业 | 25915918 | 6.6 |
电子元件制造业 | 21704747 | 0.1 |
电子测量仪器制造业 | 1017028 | 19.4 |
电子专用设备制造业 | 3587054 | 11.6 |
电子信息机电制造业 | 6534594 | -14 |
其他电子信息制造业 | 1036037 | -10.6 |
其中:外商及港澳台投资企业 | 130067898 | 4.8 |
其中:国有控股企业 | 5280845 | 28.7 |
来源: 工业和信息化部/观研天下整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。