单位:万元
单位名称 | 主营业务收入 | |
累计 | 增长% | |
全部企业合计 | 272281214 | 11.7 |
其中:通信设备制造业 | 44493679 | 25.6 |
雷达制造业 | 945834 | 21 |
广播电视设备制造业 | 2914106 | 14.6 |
电子计算机制造业 | 69862901 | 5.7 |
家用视听设备制造业 | 19761363 | 13.9 |
电子器件制造业 | 40689969 | 14.1 |
电子元件制造业 | 45969572 | 8.3 |
电子测量仪器制造业 | 5647189 | 19 |
电子专用设备制造业 | 11189378 | 23.8 |
电子信息机电制造业 | 24419318 | 10.1 |
其他电子信息制造业 | 6387908 | -15 |
其中:外商及港澳台投资企业 | 190220866 | 8.5 |
其中:国有控股企业 | 20443983 | 16.1 |
来源: 工业和信息化部/观研天下整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。