单位:万元
单位名称 | 利润总额 | |
累计 | 增长% | |
全部企业合计 | 7883966 | 32.9 |
其中:通信设备制造业 | 1067882 | 273.2 |
雷达制造业 | 32271 | 15 |
广播电视设备制造业 | 177378 | 15.2 |
电子计算机制造业 | 1295964 | 5.8 |
家用视听设备制造业 | 474008 | 22.1 |
电子器件制造业 | 1449851 | 68.7 |
电子元件制造业 | 1687254 | 19.9 |
电子测量仪器制造业 | 468951 | 20.6 |
电子专用设备制造业 | 464570 | 42.8 |
电子信息机电制造业 | 645220 | -8.7 |
其他电子信息制造业 | 120619 | -26.1 |
其中:外商及港澳台投资企业 | 4460954 | 13.5 |
其中:国有控股企业 | 627845 | 213 |
来源: 工业和信息化部/观研天下整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。