月份 | 涨幅 |
2010年3月 | 全国70个大中城市房价同比上涨11.7% |
2010年2月 | 全国70个大中城市房价同比上涨10.70% |
2010年1月 | 全国70个大中城市房价同比上涨9.50% |
2009年12月 | 全国70个大中城市房价同比上涨7.80% |
2009年11月 | 全国70个大中城市房价同比上涨5.70% |
2009年10月 | 全国70个大中城市房价同比上涨3.90% |
2009年9月 | 全国70个大中城市房价同比上涨2.80% |
2009年8月 | 全国70个大中城市房价同比上涨2.0% |
2009年7月 | 全国70个大中城市房价同比上涨1.0% |
2009年6月 | 全国70个大中城市房价同比上涨0.2% |
2009年5月 | 全国70个大中城市房价同比下跌0.6% |
2009年4月 | 全国70个大中城市房价同比下跌1.10% |
2009年3月 | 全国70个大中城市房价同比下跌1.30% |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。