地 区  |              本年完成投资 (亿元)  |              #住宅  |              比去年同期  |              #住宅  |          
全国总计  |              9932.05  |              6854.48  |              36.2  |              34.0  |          
一、东部地区  |              6117.21  |              4110.74  |              37.3  |              35.9  |          
北 京  |              555.93  |              259.33  |              64.4  |              58.8  |          
天 津  |              195.95  |              99.28  |              16.4  |              -10.3  |          
河 北  |              430.27  |              334.87  |              59.8  |              76.4  |          
辽 宁  |              446.98  |              320.33  |              34.3  |              33.9  |          
上 海  |              550.99  |              317.51  |              31.4  |              34.5  |          
江 苏  |              1152.96  |              821.24  |              28.7  |              26.7  |          
浙 江  |              738.20  |              504.75  |              34.2  |              33.2  |          
福 建  |              371.90  |              209.84  |              49.7  |              39.5  |          
山 东  |              688.61  |              511.04  |              35.0  |              37.6  |          
广 东  |              859.02  |              619.89  |              30.5  |              29.3  |          
海 南  |              126.41  |              112.65  |              96.5  |              97.1  |          
二、中部地区  |              1865.84  |              1363.37  |              30.2  |              25.7  |          
山 西  |              76.85  |              58.14  |              30.5  |              24.8  |          
吉 林  |              29.72  |              21.68  |              -2.8  |              -10.6  |          
黑龙江  |              42.43  |              32.03  |              34.5  |              33.4  |          
安 徽  |              473.73  |              333.97  |              14.4  |              9.2  |          
江 西  |              155.30  |              117.64  |              24.4  |              21.9  |          
河 南  |              409.65  |              326.81  |              34.7  |              39.0  |          
湖 北  |              336.49  |              210.07  |              55.1  |              26.5  |          
湖 南  |              341.66  |              263.04  |              35.3  |              41.1  |          
三、西部地区  |              1949.00  |              1380.38  |              39.1  |              37.4  |          
内蒙古  |              85.60  |              58.82  |              21.4  |              29.4  |          
广 西  |              293.14  |              206.07  |              65.5  |              77.2  |          
重 庆  |              345.66  |              234.49  |              40.3  |              42.8  |          
四 川  |              545.61  |              381.03  |              42.9  |              36.7  |          
贵 州  |              115.94  |              74.66  |              42.9  |              38.6  |          
云 南  |              223.48  |              160.41  |              26.2  |              21.0  |          
西 藏  |              1.14  |              1.06  |              2.0  |              53.6  |          
陕 西  |              226.88  |              183.68  |              25.2  |              23.4  |          
甘 肃  |              39.34  |              28.18  |              25.7  |              19.6  |          
青 海  |              12.76  |              7.32  |              28.6  |              -2.0  |          
宁 夏  |              28.84  |              21.17  |              45.1  |              46.9  |          
新 疆  |              30.60  |              23.48  |              28.2  |              25.5  |          
          【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。



