上年同期=100
指标  | 2010年9月  | 
房屋  | 109.1  | 
商品房  | 110.1  | 
住宅商品房  | 111.3  | 
经济适用房  | 101.1  | 
普通住宅  | 111.9  | 
高档住宅  | 115.2  | 
非住宅商品房  | 104.8  | 
办公楼  | 106.4  | 
商业娱乐用房  | 103.8  | 
其他用房  | 104  | 
二手房  | 106.1  | 
住宅二手房  | 106.2  | 
非住宅二手房  | 104.8  | 
数据来源:中国产业信息网整理
          【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。



