上年同期=100
指标  | 2010年10月  | 
房屋  | 108.6  | 
商品房  | 109.5  | 
住宅商品房  | 110.6  | 
经济适用房  | 100.9  | 
普通住宅  | 111.9  | 
高档住宅  | 111  | 
非住宅商品房  | 114.8  | 
办公楼  | 104.9  | 
商业娱乐用房  | 103.9  | 
其他用房  | 103.7  | 
二手房  | 105.8  | 
住宅二手房  | 105.9  | 
非住宅二手房  | 105  | 
数据来源:中国产业信息网整理
          【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。



