地区  | 软体家具(件)  | |||
10月产量  | 1-10月止累计  | 10月同比增长(%)  | 1-10月止累计同比增长(%)  | |
全国  | 3,934,835.91  | 37,758,427.41  | 19.45  | 22.9  | 
北京  | 46,831.00  | 451,857.00  | 2.69  | 16.2  | 
天津  | 57,765.00  | 488,906.33  | 28.91  | 24.34  | 
河北  | 20,794.00  | 191,009.00  | 28.85  | 18.72  | 
山西  | 698  | 5,158.00  | -18.36  | 9.56  | 
内蒙古  |    |    |    |    | 
辽宁  | 39,518.00  | 326,028.00  | -3.07  | 9.34  | 
吉林  | 18,170.00  | 106,166.80  | 281.24  | 218.7  | 
黑龙江  | 6,147.00  | 55,010.00  | -6.18  | -3.07  | 
上海  | 252,634.00  | 3,920,700.00  | -14.92  | -5.62  | 
江苏  | 181,579.00  | 1,923,411.00  | 5.7  | 9.26  | 
浙江  | 1,430,418.00  | 13,656,489.00  | 20.57  | 40.12  | 
安徽  | 38,678.00  | 319,930.00  | 50.4  | 31.73  | 
福建  | 27,832.00  | 261,997.00  | 86.39  | 100.6  | 
江西  | 15,096.00  | 189,210.00  | 27.09  | 55.38  | 
山东  | 161,469.38  | 1,415,163.70  | 30.38  | 12.33  | 
河南  | 44,694.00  | 300,283.00  | -13.6  | -33.13  | 
湖北  | 95,534.00  | 729,188.00  | 42.71  | 21.73  | 
湖南  | 39,276.00  | 525,680.00  | 0.83  | 36.7  | 
广东  | 1,264,464.01  | 11,438,114.71  | 28.23  | 21.76  | 
广西  | 32,218.00  | 179,969.00  | 97.41  | 12.63  | 
海南  |    |    |    |    | 
重庆  | 80,237.52  | 628,033.87  | -10.27  | 26.42  | 
四川  | 37,537.00  | 327,635.00  | 65.04  | 22.55  | 
贵州  | 23,779.00  | 149,016.00  | 44.23  | 57.08  | 
云南  | 8,102.00  | 72,607.00  | 88.07  | 65.17  | 
西藏  |    |    |    |    | 
陕西  | 11,107.00  | 92,783.00  | 16.35  | 18.52  | 
甘肃  | 0  | 1,530.00  | 0  | 53  | 
青海  | 78  | 672  | 0  | 0  | 
宁夏  | 180  | 1,880.00  | -64  | -18.26  | 
新疆  |    |    |    |    | 
数据来源:中国产业信息网整理
          【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。



