地区 | 家具(件) | |||
5月产量 | 1-5月止累计 | 5月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 58,336,069 | 279,309,027 | 3.71 | 8.77 |
北京 | 656,693 | 2,725,370 | 3.29 | 0.34 |
天津 | 525,099 | 2,344,081 | 5.01 | 5.45 |
河北 | 612,655 | 3,211,018 | 1.7 | 27.75 |
山西 | 1,820 | 7,147 | 67.74 | 56.73 |
内蒙古 | 97,907 | 626,956 | -9.28 | 32.05 |
辽宁 | 1,676,004 | 7,685,234 | -0.57 | -3.46 |
吉林 | 163,722 | 650,462 | 13.55 | 15.09 |
黑龙江 | 199,887 | 1,071,895 | -18.47 | -3.86 |
上海 | 2,929,032 | 19,185,348 | -31.39 | 3.88 |
江苏 | 2,394,200 | 10,619,881 | 26.5 | 9.72 |
浙江 | 16,340,317 | 81,382,226 | 6.93 | 10.84 |
安徽 | 248,001 | 943,558 | 130.37 | 45.79 |
福建 | 7,913,033 | 36,333,144 | -4.67 | -3.49 |
江西 | 688,676 | 3,025,901 | -4.57 | 19.98 |
山东 | 5,289,099 | 22,493,983 | 21.48 | 29.32 |
河南 | 2,900,981 | 13,240,287 | 26.42 | 37.53 |
湖北 | 147,843 | 652,179 | -17.02 | -2.56 |
湖南 | 421,387 | 1,638,945 | 70.71 | 74.93 |
广东 | 13,479,344 | 63,343,947 | 2.94 | 4.84 |
广西 | 294,688 | 1,021,727 | 115.11 | 137.32 |
海南 | 8,616 | 63,103 | -54.01 | -22.23 |
重庆 | 269,033 | 1,470,566 | -26.78 | -43.96 |
四川 | 919,645 | 4,872,531 | 5.82 | 25.95 |
贵州 | 18,336 | 90,325 | 46.79 | 57.53 |
云南 | 12,292 | 65,111 | -55.73 | -26.65 |
西藏 | ||||
陕西 | 56,236 | 206,836 | 1.64 | 6.22 |
甘肃 | 3,230 | 7,270 | 101.88 | 19.18 |
青海 | ||||
宁夏 | 2,469 | 7,789 | 311.5 | 224.54 |
新疆 | 65,825 | 322,207 | -31.73 | -23.34 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。