地区 | 家具(件) | |||
10月产量 | 1-10月止累计 | 10月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 60,972,792 | 562,146,334 | 12.22 | 8.76 |
北京 | 734,281 | 6,017,057 | 6.45 | 1.04 |
天津 | 534,406 | 5,012,108 | -4.97 | 13.35 |
河北 | 731,461 | 7,224,609 | 27.95 | 31.22 |
山西 | 1,547 | 17,536 | -2.58 | 40.83 |
内蒙古 | 102,013 | 1,109,520 | -5.14 | 15.46 |
辽宁 | 1,683,456 | 16,529,367 | 11.5 | 6.91 |
吉林 | 155,106 | 1,531,450 | -5.89 | 16.36 |
黑龙江 | 295,323 | 2,580,690 | -20.35 | -13.27 |
上海 | 1,578,313 | 15,935,771 | -2.48 | -6.97 |
江苏 | 1,574,749 | 19,524,939 | 6.25 | -3.24 |
浙江 | 12,985,893 | 145,675,749 | 5.77 | 6.55 |
安徽 | 318,812 | 2,088,593 | 56.64 | 62.51 |
福建 | 10,153,121 | 86,582,977 | 4.76 | 5.31 |
江西 | 921,572 | 7,431,535 | 37.09 | -11.99 |
山东 | 9,538,588 | 62,136,108 | 79.81 | 43.84 |
河南 | 2,850,883 | 28,442,914 | 46.27 | 37.15 |
湖北 | 153,018 | 1,463,409 | -6.06 | -4.45 |
湖南 | 427,037 | 3,924,497 | 15.02 | 65.62 |
广东 | 13,667,025 | 131,336,364 | -5.9 | 1.49 |
广西 | 168,202 | 2,067,421 | -11.27 | 28.75 |
海南 | 17,689 | 147,486 | -1.54 | -10.91 |
重庆 | 285,863 | 2,903,670 | -56.37 | -42.84 |
四川 | 1,824,981 | 10,541,820 | 85.84 | 26.89 |
贵州 | 15,105 | 162,795 | -36.38 | 9.46 |
云南 | 13,000 | 135,491 | 2.23 | -21.13 |
西藏 | | | | |
陕西 | 145,996 | 745,416 | 142.85 | 50.17 |
甘肃 | 5,680 | 35,313 | 112.73 | 0.92 |
青海 | | | | |
宁夏 | 9,549 | 47,474 | 1,701.70 | 782.42 |
新疆 | 80,122 | 794,256 | -47.83 | -21.32 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。