单位:个(件或千克),万美元
2011年11月 | 同期比% | |||
国别(或地区) | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 |
亚洲 | 67886322 | 113750.2 | 19.96 | 15.49 |
非洲 | 8434529 | 11972.4 | 16.39 | 23.41 |
欧洲 | 58443169 | 100229.5 | -1.99 | 26.88 |
拉丁美洲 | 12381994 | 19513.9 | 39.34 | 36.55 |
北美洲 | 76471839 | 133397.9 | 6.81 | 26.60 |
大洋洲 | 9379476 | 19951.7 | 14.21 | 29.39 |
*东盟 | 18862619 | 38603.6 | 38.57 | 2.24 |
*中东 | 12133183 | 24956.6 | 4.00 | 27.23 |
*欧盟十五国 | 48441923 | 86815.3 | -2.07 | 23.60 |
*欧盟二十五国 | 53127563 | 91403.3 | -2.61 | 23.05 |
*欧盟二十七国 | 53832444 | 92083.5 | -2.74 | 23.05 |
*独联体 | 4079945 | 7106.1 | 9.64 | 96.72 |
美国 | 69780448 | 118460.4 | 6.98 | 25.29 |
日本 | 14734124 | 24264.9 | 10.33 | 24.42 |
英国 | 9074194 | 23187.7 | 11.12 | 33.46 |
德国 | 11725868 | 20100.6 | 0.81 | 39.81 |
澳大利亚 | 8021409 | 18053.1 | 9.52 | 31.81 |
加拿大 | 6691374 | 14936.5 | 5.16 | 38.00 |
法国 | 5710067 | 11798.3 | -7.84 | 15.35 |
新加坡 | 5281909 | 10703.2 | 120.32 | 117.09 |
马来西亚 | 4930020 | 10377.1 | 19.87 | 114.42 |
荷兰 | 4861070 | 8722.9 | -15.49 | 10.62 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。