地区 | 1-12月 | ||
家具(件) | 木质家具(件) | 金属家具(件) | |
全国 | 698956198 | 247746396 | 364843338 |
北京 | 7502172 | 5906908 | 811523 |
天津 | 6282430 | 2391444 | 2512882 |
河北 | 8731666 | 3375919 | 3858007 |
山西 | 24352 | 22052 | 2300 |
内蒙古 | 1350699 | 1350699 | 0 |
辽宁 | 20900118 | 20023921 | 160640 |
吉林 | 1928400 | 1744314 | 0 |
黑龙江 | 3071335 | 2700162 | 238506 |
上海 | 19779569 | 3737174 | 11855051 |
江苏 | 22101976 | 6365619 | 11698714 |
浙江 | 180879729 | 25535150 | 120782793 |
安徽 | 2766574 | 1142756 | 124821 |
福建 | 111944905 | 11093013 | 100619877 |
江西 | 9459131 | 9227304 | 67480 |
山东 | 74086198 | 70369980 | 1151180 |
河南 | 34097742 | 6437833 | 27044920 |
湖北 | 1663718 | 512731 | 74353 |
湖南 | 4849218 | 3349718 | 0 |
广东 | 162643687 | 56853642 | 77847751 |
广西 | 2960405 | 1405829 | 1149241 |
海南 | 180250 | 180250 | |
重庆 | 3570767 | 979068 | 1752127 |
四川 | 15662436 | 11095759 | 2928682 |
贵州 | 192755 | 0 | 0 |
云南 | 162859 | 124992 | 0 |
西藏 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 1089022 | 880525 | 50732 |
甘肃 | 57270 | 57270 | 0 |
青海 | 0 | 0 | 0 |
宁夏 | 70228 | 47534 | 0 |
新疆 | 946587 | 834829 | 111758 |

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。