[地区]  | [时间]/[指标]  | 2012年03月  | 
北京  | 现房销售面积(万平方米)(本期累计数)  | 1.07  | 
天津  | 现房销售面积(万平方米)(本期累计数)  | 49.05  | 
河北  | 现房销售面积(万平方米)(本期累计数)  | 2.19  | 
山西  | 现房销售面积(万平方米)(本期累计数)  | 0.99  | 
内蒙古  | 现房销售面积(万平方米)(本期累计数)  | 3.13  | 
辽宁  | 现房销售面积(万平方米)(本期累计数)  | 5.01  | 
吉林  | 现房销售面积(万平方米)(本期累计数)  | |
黑龙江  | 现房销售面积(万平方米)(本期累计数)  | 0.8  | 
上海  | 现房销售面积(万平方米)(本期累计数)  | 13.15  | 
江苏  | 现房销售面积(万平方米)(本期累计数)  | 12.05  | 
浙江  | 现房销售面积(万平方米)(本期累计数)  | 5.92  | 
安徽  | 现房销售面积(万平方米)(本期累计数)  | 1.02  | 
福建  | 现房销售面积(万平方米)(本期累计数)  | 2.08  | 
江西  | 现房销售面积(万平方米)(本期累计数)  | 3.4  | 
山东  | 现房销售面积(万平方米)(本期累计数)  | 7.56  | 
河南  | 现房销售面积(万平方米)(本期累计数)  | 0.6  | 
湖北  | 现房销售面积(万平方米)(本期累计数)  | 2.05  | 
湖南  | 现房销售面积(万平方米)(本期累计数)  | 2.01  | 
广东  | 现房销售面积(万平方米)(本期累计数)  | 6.95  | 
广西  | 现房销售面积(万平方米)(本期累计数)  | 0.65  | 
海南  | 现房销售面积(万平方米)(本期累计数)  | |
重庆  | 现房销售面积(万平方米)(本期累计数)  | 0.41  | 
四川  | 现房销售面积(万平方米)(本期累计数)  | 1.87  | 
贵州  | 现房销售面积(万平方米)(本期累计数)  | 1.67  | 
云南  | 现房销售面积(万平方米)(本期累计数)  | 7.38  | 
西藏  | 现房销售面积(万平方米)(本期累计数)  | |
陕西  | 现房销售面积(万平方米)(本期累计数)  | 0.35  | 
甘肃  | 现房销售面积(万平方米)(本期累计数)  | |
青海  | 现房销售面积(万平方米)(本期累计数)  | |
宁夏  | 现房销售面积(万平方米)(本期累计数)  | 0.64  | 
新疆  | 现房销售面积(万平方米)(本期累计数)  | 0.55  | 
          【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。



