[地区]  | [时间]/[指标]  | 2012年02月  | 
北京  | 现房销售面积(万平方米)(本期累计数)  | 0.3  | 
天津  | 现房销售面积(万平方米)(本期累计数)  | 4.97  | 
河北  | 现房销售面积(万平方米)(本期累计数)  | 0.01  | 
山西  | 现房销售面积(万平方米)(本期累计数)  | 0.5  | 
内蒙古  | 现房销售面积(万平方米)(本期累计数)  | 4.81  | 
辽宁  | 现房销售面积(万平方米)(本期累计数)  | 4.45  | 
吉林  | 现房销售面积(万平方米)(本期累计数)  | 4.23  | 
黑龙江  | 现房销售面积(万平方米)(本期累计数)  | 0.31  | 
上海  | 现房销售面积(万平方米)(本期累计数)  | 3.22  | 
江苏  | 现房销售面积(万平方米)(本期累计数)  | 3.99  | 
浙江  | 现房销售面积(万平方米)(本期累计数)  | |
安徽  | 现房销售面积(万平方米)(本期累计数)  | 0.11  | 
福建  | 现房销售面积(万平方米)(本期累计数)  | |
江西  | 现房销售面积(万平方米)(本期累计数)  | 0.68  | 
山东  | 现房销售面积(万平方米)(本期累计数)  | 0.33  | 
河南  | 现房销售面积(万平方米)(本期累计数)  | 0.56  | 
湖北  | 现房销售面积(万平方米)(本期累计数)  | 0.2  | 
湖南  | 现房销售面积(万平方米)(本期累计数)  | 0.47  | 
广东  | 现房销售面积(万平方米)(本期累计数)  | 1.8  | 
广西  | 现房销售面积(万平方米)(本期累计数)  | 0.84  | 
海南  | 现房销售面积(万平方米)(本期累计数)  | 0.03  | 
重庆  | 现房销售面积(万平方米)(本期累计数)  | |
四川  | 现房销售面积(万平方米)(本期累计数)  | 0.43  | 
贵州  | 现房销售面积(万平方米)(本期累计数)  | 1.34  | 
云南  | 现房销售面积(万平方米)(本期累计数)  | 4.96  | 
西藏  | 现房销售面积(万平方米)(本期累计数)  | |
陕西  | 现房销售面积(万平方米)(本期累计数)  | 0.27  | 
甘肃  | 现房销售面积(万平方米)(本期累计数)  | |
青海  | 现房销售面积(万平方米)(本期累计数)  | |
宁夏  | 现房销售面积(万平方米)(本期累计数)  | 0.41  | 
新疆  | 现房销售面积(万平方米)(本期累计数)  | 0.26  | 
          【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。



