地区 | 2009年1-12月纸浆产量合计(吨) |
全国 | 19,345,570.52 |
北京 | 33,806.00 |
天津 |
|
河北 | 1,030,542.50 |
山西 | 64,445.00 |
内蒙古 | 160,017.00 |
辽宁 | 67,842.00 |
吉林 | 109,363.00 |
黑龙江 | 61,102.00 |
上海 |
|
江苏 | 295,624.00 |
浙江 | 25,430.73 |
安徽 | 742,159.66 |
福建 | 518,604.41 |
江西 | 424,978.35 |
山东 | 4,022,779.30 |
河南 | 5,599,542.00 |
湖北 | 46,520.00 |
湖南 | 729,584.52 |
广东 | 1,833,098.01 |
广西 | 839,603.73 |
海南 | 1,120,737.00 |
重庆 | 10,845.00 |
四川 | 563,637.75 |
贵州 | 263,571.28 |
云南 | 190,575.72 |
西藏 |
|
陕西 |
|
甘肃 | 4,330.80 |
青海 |
|
宁夏 | 281,403.26 |
新疆 | 305,427.50 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。