产品 | 纸制品(吨) | |
地区 | 本月产量 | 本月止累计 |
全国 | 2,744,304.01 | 5,787,869.14 |
北京 | 28,532.38 | 69,866.43 |
天津 | 58,697.58 | 130,835.60 |
河北 | 64,609.71 | 136,467.68 |
山西 | 2,855.40 | 6,693.40 |
内蒙古 | 24,266.00 | 47,204.24 |
辽宁 | 73,464.61 | 158,764.60 |
吉林 | 21,024.88 | 48,293.93 |
黑龙江 | 17,318.60 | 28,995.18 |
上海 | 82,246.77 | 189,765.97 |
江苏 | 274,319.52 | 547,115.23 |
浙江 | 424,649.70 | 961,345.99 |
安徽 | 38,577.90 | 84,605.62 |
福建 | 114,919.08 | 255,495.51 |
江西 | 41,376.92 | 90,425.12 |
山东 | 185,300.01 | 382,070.10 |
河南 | 154,933.40 | 338,802.10 |
湖北 | 64,962.63 | 151,738.80 |
湖南 | 50,942.09 | 115,371.41 |
广东 | 777,204.55 | 1,555,613.50 |
广西 | 28,915.70 | 67,063.17 |
海南 | 2,404.00 | 4,829.00 |
重庆 | 45,092.99 | 96,817.24 |
四川 | 101,117.10 | 198,322.10 |
贵州 | 6,300.50 | 13,150.50 |
云南 | 15,899.80 | 31,647.80 |
西藏 | 0 | 585 |
陕西 | 25,105.27 | 44,340.63 |
甘肃 | 11,723.81 | 15,541.62 |
青海 |
|
|
宁夏 | 1,228.81 | 2,950.37 |
新疆 | 6,314.30 | 13,151.30 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。