主要经济指标 | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | |
2010年1-2月 | 2010年1-5月 | |
企业单位数(个) | 10,758.00 | 10,843.00 |
新产品产值(千元) | 2,780,457.00 | 9,041,847.00 |
新产品产值同比增长(%) | 60.12 | 50.72 |
产成品(千元) | 19,836,832.00 | 21,640,466.00 |
产成品同比增长(%) | 0.13 | -5.64 |
资产合计(千元) | 272,139,177.00 | 295,340,502.00 |
资产合计同比增长(%) | 15.08 | 17.68 |
主营业务收入(千元) | 77,422,713.00 | 246,813,354.00 |
主营业务收入同比增长(%) | 41.9 | 38.03 |
主营业务成本(千元) | 66,612,181.00 | 214,583,746.00 |
主营业务成本同比增长(%) | 41.73 | 38.42 |
利润总额(千元) | 3,835,166.00 | 12,346,471.00 |
利润总额同比增长(%) | 64.4 | 53.53 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。