主要经济指标 | 造纸业 | |
2010年1-2月 | 2010年1-5月 | |
企业单位数(个) | 3,642.00 | 3,639.00 |
新产品产值(千元) | 3,242,192.00 | 9,884,288.00 |
新产品产值同比增长(%) | 22.83 | 19.22 |
产成品(千元) | 19,589,071.00 | 24,461,197.00 |
产成品同比增长(%) | -9.14 | 12.31 |
资产合计(千元) | 513,452,446.00 | 546,331,843.00 |
资产合计同比增长(%) | 9.61 | 12.96 |
主营业务收入(千元) | 71,671,361.00 | 216,144,054.00 |
主营业务收入同比增长(%) | 31.37 | 33.59 |
主营业务成本(千元) | 61,990,876.00 | 188,544,781.00 |
主营业务成本同比增长(%) | 27.59 | 32.49 |
利润总额(千元) | 3,893,871.00 | 13,052,118.00 |
利润总额同比增长(%) | 160.27 | 108.14 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。