在2010年1-5月中国纸制品产量统计表(分省市、分地区)中,其中纸制品(吨)总计本月产量为3855635.67;本月止累计产量为17236583.568。北京市本月产量为37448.58。
产品 | 纸制品(吨) | |
地区 | 本月产量 | 本月止累计产量 |
总计 | 3855635.67 | 17236583.56 |
北京市 | 37448.58 | 180962.9 |
天津市 | 83671.35 | 402618.55 |
河北省 | 136522.37 | 545587.19 |
山西省 | 7342 | 31798.1 |
内蒙古自治区 | 34169.3 | 168544.4 |
辽宁省 | 117903.14 | 514076.64 |
吉林省 | 43090.84 | 171412.88 |
黑龙江省 | 24239 | 114020.18 |
上海市 | 105093.35 | 507561.39 |
江苏省 | 363207.87 | 1788284.68 |
浙江省 | 644129.55 | 2836304.06 |
安徽省 | 54123.18 | 257769.35 |
福建省 | 162719.95 | 761735.52 |
江西省 | 91723.04 | 369397.47 |
山东省 | 322848.15 | 1260068.47 |
河南省 | 214050.9 | 1016442.3 |
湖北省 | 133131.67 | 538652.51 |
湖南省 | 112122.67 | 458617.12 |
广东省 | 818238.04 | 3778212.9 |
广西壮族自治区 | 62103.7 | 250714.1 |
海南省 | 2240.7 | 12431.9 |
重庆市 | 60178.52 | 289088.1 |
四川省 | 136981.44 | 600235.19 |
贵州省 | 9107.07 | 50516.52 |
云南省 | 18703 | 88429.4 |
西藏自治区 | 543.64 | 4562.64 |
陕西省 | 28961.19 | 129242.86 |
甘肃省 | 15534.29 | 50721.84 |
宁夏回族自治区 | 3121.25 | 12837.68 |
新疆维吾尔自治区 | 12385.92 | 45736.72 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。