单位:万元
行业 | 实际完成投资 | 施工项目数 | 新开工项目数 | 竣工项目数 | 实际完成投资比去年同期增长(%) | 施工项目数比去年同期增长(%) | 新开工项目数比去年同期增长(%) | 竣工项目数比去年同期增长(%) |
总 计 | 2187197 | 2625 | 588 | 337 | 23.26 | 5.89 | -1.18 | 49.12 |
纺织业 | 1199703 | 1479 | 326 | 239 | 31.7 | 15.64 | 10.51 | 102.54 |
棉、化纤纺织及印染精加工 | 603372 | 630 | 147 | 56 | 26.36 | 5.18 | 22.5 | -23.29 |
棉、化纤纺织加工 | 528762 | 557 | 127 | 51 | 30.95 | 8.79 | 30.93 | -21.54 |
棉、化纤印染精加工 | 74610 | 73 | 20 | 5 | 1.23 | -16.09 | -13.04 | -37.5 |
毛纺织和染整精加工 | 70791 | 54 | 18 | 13 | 64.37 | -6.9 | 0 | 1200 |
毛条加工 | 45787 | 15 | 5 | 3 | 504.05 | 15.38 | -16.67 | |
毛纺织 | 20220 | 30 | 11 | 7 | -27.13 | -14.29 | 10 | 600 |
毛染整精加工 | 4784 | 9 | 2 | 3 | -38.19 | -10 | ||
麻纺织 | 15842 | 13 | 1 | 1 | 42.59 | -7.14 | -66.67 | |
丝绢纺织及精加工 | 77225 | 135 | 24 | 10 | 91.27 | 46.74 | 14.29 | 66.67 |
缫丝加工 | 23892 | 38 | 6 | 2 | 41.83 | 0 | -45.45 | -60 |
绢纺和丝织加工 | 41260 | 80 | 16 | 5 | 147.33 | 100 | 433.33 | 400 |
丝印染精加工 | 12073 | 17 | 2 | 3 | 76.3 | 21.43 | -71.43 | |
纺织制成品制造 | 261673 | 331 | 73 | 31 | 43.46 | 28.29 | -1.35 | 106.67 |
棉及化纤制品制造 | 111487 | 147 | 33 | 17 | 48.48 | 48.48 | 3.13 | 325 |
毛制品制造 | 8431 | 13 | 1 | 2 | 186.38 | 62.5 | -50 | 100 |
麻制品制造 | 5480 | 5 | 1 | 0 | 2390.91 | 150 | ||
丝制品制造 | 13410 | 25 | 6 | 1 | 101.14 | 47.06 | 50 | |
绳、索、缆的制造 | 5463 | 18 | 3 | 0 | 26.25 | 28.57 | -25 | |
纺织带和帘子布制造 | 14245 | 8 | 2 | 0 | -2.86 | -55.56 | -33.33 | |
无纺布制造 | 62530 | 68 | 20 | 6 | 43.48 | 33.33 | 25 | 100 |
其他纺织制成品制造 | 40627 | 47 | 7 | 5 | 16.36 | -4.08 | -46.15 | 25 |
针织品、编织品及其制品制造 | 170800 | 316 | 63 | 128 | 9.14 | 22.48 | 6.78 | 481.82 |
棉、化纤针织品及编织品制造 | 97838 | 131 | 36 | 19 | -5.56 | -13.25 | -14.29 | 90 |
毛针织品及编织品制造 | 30823 | 136 | 15 | 103 | 33.17 | 115.87 | 50 | 1187.5 |
丝针织品及编织品制造 | 13101 | 20 | 7 | 3 | 5.01 | 5.26 | 75 | -25 |
其他针织品及编织品制造 | 29038 | 29 | 5 | 3 | 68.05 | 16 | 66.67 | |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 732827 | 973 | 227 | 87 | 19.08 | -2.51 | -13.36 | -11.22 |
纺织服装制造 | 697206 | 920 | 211 | 80 | 20.38 | -3.77 | -15.26 | -14.89 |
纺织面料鞋的制造 | 29999 | 45 | 14 | 7 | -7.53 | 36.36 | 40 | 133.33 |
制帽 | 5622 | 8 | 2 | 0 | 48.69 | -11.11 | -33.33 | |
化学纤维制造业 | 205402 | 117 | 21 | 7 | 4.02 | -14.6 | -30 | -12.5 |
纤维素纤维原料及纤维制造 | 84186 | 39 | 7 | 2 | 39.42 | 25.81 | -12.5 | -33.33 |
化纤浆粕制造 | 1716 | 2 | 0 | 0 | -93.91 | -80 | ||
人造纤维(纤维素纤维)制造 | 82470 | 37 | 7 | 2 | 155.93 | 76.19 | 16.67 | 100 |
合成纤维制造 | 121216 | 78 | 14 | 5 | -11.58 | -26.42 | -36.36 | |
锦纶纤维制造 | 12244 | 13 | 4 | 1 | -29.05 | -35 | -60 | |
涤纶纤维制造 | 56920 | 30 | 3 | 1 | 20.62 | -6.25 | -75 | |
腈纶纤维制造 | 1264 | 2 | 1 | 1 | ||||
维纶纤维制造 | 8503 | 6 | 0 | 0 | -65.62 | -68.42 | -100 | |
其他合成纤维制造 | 42285 | 27 | 6 | 2 | -11.74 | -22.86 | -14.29 | 100 |
纺织专用设备制造业 | 49265 | 56 | 14 | 4 | -2.78 | -13.85 | 75 | 100 |
统计范围: 500万元及以上固定资产投资项目
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。