单位:万元
地区 | 实际完成投资 | 施工项目数 | 新开工项目数 | 竣工项目数 | 实际完成投资比去年同期增长(%) | 施工项目数比去年同期增长(%) | 新开工项目数比去年同期增长(%) | 竣工项目数比去年同期增长(%) |
全 国 | 5167647 | 4221 | 1675 | 711 | 18.68 | 13.19 | 19.13 | 50.64 |
北 京 | 4028 | 6 | 1 | 0 | -51.77 | -25 | ||
天 津 | 57408 | 16 | 11 | 0 | 103.57 | -20 | ||
河 北 | 351280 | 210 | 86 | 61 | 6.34 | -8.3 | -42.28 | 48.78 |
山 西 | 17477 | 7 | 1 | 1 | 87.78 | 0 | -66.67 | |
内 蒙 | 28307 | 12 | 5 | 2 | 92.56 | 50 | 25 | 100 |
辽 宁 | 98160 | 80 | 47 | 15 | 80.01 | 60 | 51.61 | 650 |
吉 林 | 29060 | 12 | 5 | 1 | 86.56 | 33.33 | 25 | |
黑龙江 | 10452 | 4 | 2 | 0 | 294.42 | 300 | ||
上 海 | 23341 | 18 | 5 | 1 | 39.72 | 63.64 | 66.67 | |
江 苏 | 1307456 | 826 | 387 | 161 | 23.52 | 14.56 | 17.63 | 24.81 |
浙 江 | 383001 | 482 | 119 | 31 | -7.16 | -9.91 | 25.26 | 6.9 |
安 徽 | 407412 | 391 | 183 | 56 | 55.74 | 27.36 | 88.66 | 93.1 |
福 建 | 202751 | 158 | 48 | 17 | 7.74 | -14.13 | 6.67 | 41.67 |
江 西 | 355049 | 226 | 71 | 35 | 17.22 | 30.64 | 29.09 | -14.63 |
山 东 | 584476 | 393 | 174 | 52 | -1.53 | -1.01 | -0.57 | 62.5 |
河 南 | 362040 | 404 | 167 | 57 | 4.19 | 31.6 | 3.09 | 14 |
湖 北 | 270128 | 246 | 137 | 36 | 68.16 | 44.71 | 101.47 | 89.47 |
湖 南 | 114800 | 211 | 39 | 108 | -1.46 | 99.06 | 30 | 500 |
广 东 | 158373 | 143 | 39 | 20 | 23.97 | -0.69 | 0 | 122.22 |
广 西 | 79883 | 83 | 51 | 25 | 54.81 | 9.21 | 121.74 | 13.64 |
海 南 | 111 | 0 | 0 | 0 | -10.48 | |||
重 庆 | 86555 | 95 | 30 | 6 | 87.02 | 69.64 | 400 | 100 |
四 川 | 148332 | 140 | 55 | 22 | 6.26 | -6.67 | -5.17 | -15.38 |
贵 州 | 1410 | 3 | 2 | 0 | 739.29 | 50 | ||
云 南 | 1308 | 5 | 0 | 1 | -36.72 | -54.55 | ||
西 藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
陕 西 | 65217 | 27 | 7 | 3 | 31.59 | -3.57 | -36.36 | -40 |
甘 肃 | 3773 | 4 | 1 | 0 | 158.42 | 0 | -50 | |
青 海 | 5251 | 7 | 0 | 0 | 152.45 | 40 | ||
宁 夏 | 776 | 3 | 0 | 0 | -53.97 | 50 | ||
新 疆 | 10032 | 9 | 2 | 0 | 4.94 | 28.57 |
统计范围: 500万元及以上固定资产投资项目
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。