单位:万元
行业 | 实际完成投资 | 施工项目数 | 新开工项目数 | 竣工项目数 | 实际完成投资比去年同期增长(%) | 施工项目数比去年同期增长(%) | 新开工项目数比去年同期增长(%) | 竣工项目数比去年同期增长(%) |
总 计 | 11618746 | 6104 | 3267 | 1463 | 19.87 | 5.86 | 10.11 | 20.41 |
纺织业 | 6497194 | 3442 | 1837 | 887 | 18.88 | 7.06 | 6.12 | 33.38 |
棉、化纤纺织及印染精加工 | 3109628 | 1547 | 852 | 370 | 9.79 | 0.65 | 1.67 | 8.82 |
棉、化纤纺织加工 | 2760019 | 1371 | 753 | 339 | 11.14 | 0.07 | -1.18 | 9 |
棉、化纤印染精加工 | 349609 | 176 | 99 | 31 | 0.21 | 5.39 | 30.26 | 6.9 |
毛纺织和染整精加工 | 398334 | 171 | 93 | 41 | 30.95 | 8.23 | 9.41 | 24.24 |
毛条加工 | 105804 | 32 | 14 | 8 | 89.67 | 10.34 | -17.65 | 700 |
毛纺织 | 222409 | 113 | 66 | 28 | 12.68 | 5.61 | 13.79 | -3.45 |
毛染整精加工 | 70121 | 26 | 13 | 5 | 37.46 | 18.18 | 30 | 66.67 |
麻纺织 | 95679 | 47 | 25 | 9 | 16.67 | 2.17 | 8.7 | 80 |
丝绢纺织及精加工 | 284061 | 257 | 129 | 32 | 19.82 | 20.66 | 17.27 | 10.34 |
缫丝加工 | 97625 | 87 | 44 | 13 | 13.51 | -1.14 | 7.32 | 18.18 |
绢纺和丝织加工 | 138785 | 142 | 74 | 13 | 24.35 | 56.04 | 64.44 | -7.14 |
丝印染精加工 | 47651 | 28 | 11 | 6 | 20.74 | -17.65 | -54.17 | 50 |
纺织制成品制造 | 1517149 | 743 | 402 | 174 | 33.51 | 13.44 | 8.65 | 39.2 |
棉及化纤制品制造 | 566915 | 299 | 157 | 78 | 15.44 | 8.73 | -7.65 | 59.18 |
毛制品制造 | 72529 | 41 | 19 | 13 | 107.88 | 51.85 | 11.76 | 333.33 |
麻制品制造 | 20059 | 15 | 8 | 1 | 79 | 7.14 | -27.27 | -75 |
丝制品制造 | 63328 | 46 | 24 | 9 | 123.13 | 27.78 | 118.18 | 80 |
绳、索、缆的制造 | 46064 | 36 | 16 | 7 | 3.28 | -7.69 | -15.79 | -36.36 |
纺织带和帘子布制造 | 97074 | 31 | 22 | 4 | 75.95 | 10.71 | 214.29 | -55.56 |
无纺布制造 | 379592 | 162 | 98 | 32 | 48.16 | 20.9 | 18.07 | 33.33 |
其他纺织制成品制造 | 271588 | 113 | 58 | 30 | 26.44 | 10.78 | 11.54 | 50 |
针织品、编织品及其制品制造 | 1092343 | 677 | 336 | 261 | 25.06 | 11.72 | 10.16 | 96.24 |
棉、化纤针织品及编织品制造 | 603204 | 316 | 177 | 93 | 23.59 | 1.61 | 21.23 | 43.08 |
毛针织品及编织品制造 | 267174 | 241 | 91 | 141 | 25.51 | 37.71 | -1.09 | 176.47 |
丝针织品及编织品制造 | 39247 | 39 | 24 | 9 | -37.63 | -23.53 | -11.11 | -10 |
其他针织品及编织品制造 | 182718 | 81 | 44 | 18 | 66.72 | 17.39 | 10 | 157.14 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 3839980 | 2260 | 1228 | 521 | 19.77 | 4.97 | 13.6 | 7.2 |
纺织服装制造 | 3610428 | 2107 | 1142 | 480 | 20.18 | 4.26 | 14.89 | 8.6 |
纺织面料鞋的制造 | 184980 | 130 | 71 | 36 | -0.31 | 13.04 | -10.13 | -10 |
制帽 | 44572 | 23 | 15 | 5 | 171.76 | 35.29 | 87.5 | 25 |
化学纤维制造业 | 1071157 | 279 | 140 | 35 | 26.91 | 3.72 | 29.63 | -22.22 |
纤维素纤维原料及纤维制造 | 317597 | 88 | 44 | 13 | 29.15 | 22.22 | 10 | -18.75 |
化纤浆粕制造 | 47815 | 18 | 13 | 0 | -42.6 | -5.26 | 44.44 | |
人造纤维(纤维素纤维)制造 | 269782 | 70 | 31 | 13 | 65.89 | 32.08 | 0 | 8.33 |
合成纤维制造 | 753560 | 191 | 96 | 22 | 25.99 | -3.05 | 41.18 | -24.14 |
锦纶纤维制造 | 137084 | 33 | 17 | 3 | 84.97 | 13.79 | 30.77 | -25 |
涤纶纤维制造 | 299487 | 56 | 21 | 7 | 34.89 | -15.15 | 10.53 | -50 |
腈纶纤维制造 | 2694 | 3 | 2 | 2 | -77.4 | -50 | -66.67 | |
维纶纤维制造 | 48345 | 30 | 19 | 1 | 22.65 | 7.14 | 375 | |
其他合成纤维制造 | 265950 | 69 | 37 | 9 | 6.11 | 1.47 | 42.31 | |
纺织专用设备制造业 | 210415 | 123 | 62 | 20 | 18.67 | -4.65 | 31.91 | 5.26 |
统计范围: 500万元及以上固定资产投资项目
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。