地区 | 箱纸板(吨) | |||
8月产量 | 1-8月止累计 | 8月同比增长(%) | 1-8月止累计同比增长(%) | |
全国 | 1,266,684.02 | 9,729,420.46 | 3.44 | 11.6 |
北京 | 2,210.62 | 16,364.89 | 20.6 | 7.3 |
天津 | 2,739.00 | 17,896.00 | 59.56 | 30.78 |
河北 | 118,579.00 | 928,650.00 | -7.09 | -14.8 |
山西 | 3,460.40 | 20,863.84 | 32.52 | 14.02 |
内蒙古 | 15,786.00 | 98,707.00 | -4.44 | 5.28 |
辽宁 | 28,918.00 | 147,808.00 | 57.66 | 21.5 |
吉林 | 2,425.00 | 37,664.00 | -39.57 | 17.83 |
黑龙江 | 3,708.10 | 22,464.60 | 12.2 | -2.7 |
上海 | 38,597.16 | 308,983.82 | -7.18 | 5.82 |
江苏 | 41,369.87 | 316,677.57 | -4.87 | -18.53 |
浙江 | 180,017.05 | 1,362,134.19 | 9.4 | 14.77 |
安徽 | 91,842.46 | 700,990.28 | 7.14 | 19.51 |
福建 | 54,903.00 | 419,951.00 | -11.48 | 14.36 |
江西 | 34,474.63 | 234,390.60 | 83.22 | 40.79 |
山东 | 140,150.93 | 1,220,271.70 | -26.7 | 12.8 |
河南 | 264,921.00 | 2,008,624.00 | 13.39 | 9.6 |
湖北 | 28,042.60 | 283,580.14 | -1.56 | 51.54 |
湖南 | 69,057.00 | 477,546.60 | 22.11 | 25.62 |
广东 | 35,776.78 | 250,846.35 | 15.13 | 13.4 |
广西 | 4,448.65 | 28,736.65 | 56.3 | 26.67 |
海南 | | | | |
重庆 | 16,256.13 | 112,601.01 | -23.07 | -3.04 |
四川 | 48,741.60 | 436,039.80 | 27.46 | 53.51 |
贵州 | 4,431.11 | 30,397.75 | 15.04 | -6.51 |
云南 | 0 | 15,420.00 | 0 | 3.8 |
西藏 | | | | |
陕西 | 10,857.00 | 80,982.00 | 70.07 | 75.94 |
甘肃 | 1,812.00 | 15,065.00 | -5.72 | 24.57 |
青海 | | | | |
宁夏 | 3,829.93 | 27,866.67 | 40.09 | 33.02 |
新疆 | 19,329.00 | 107,897.00 | 63.58 | 53.8 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。