地区 | 箱纸板(吨) | |||
9月产量 | 1-9月止累计 | 9月同比增长(%) | 1-9月止累计同比增长(%) | |
全国 | 1,386,532.94 | 11,043,120.60 | 10.64 | 10.29 |
北京 | 986.32 | 8,396.83 | 61.43 | 28.31 |
天津 | 2,730.00 | 20,626.00 | 28.59 | 30.49 |
河北 | 126,304.00 | 1,054,954.00 | -4.6 | -14.44 |
山西 | 3,764.20 | 24,628.04 | 43.55 | 17.72 |
内蒙古 | 15,505.00 | 114,212.00 | -4.82 | 3.78 |
辽宁 | 21,492.00 | 169,300.00 | -9.24 | 15.08 |
吉林 | 4,931.00 | 42,494.00 | 30.38 | 18.87 |
黑龙江 | 7,659.00 | 30,123.60 | 145.8 | 14.95 |
上海 | 40,264.39 | 349,247.79 | 1.2 | 5.27 |
江苏 | 41,310.61 | 357,988.18 | -24.35 | -19.25 |
浙江 | 168,595.75 | 1,468,025.94 | 10.95 | 13.35 |
安徽 | 95,289.00 | 796,279.28 | 4.63 | 7.99 |
福建 | 86,230.00 | 506,181.00 | 52.59 | 19.67 |
江西 | 39,415.71 | 273,806.31 | 138.81 | 49.63 |
山东 | 133,426.64 | 1,353,698.34 | -14.82 | 7.58 |
河南 | 282,548.00 | 2,291,112.10 | 9.58 | 9.59 |
湖北 | 29,653.20 | 313,233.34 | 7.47 | 45.87 |
湖南 | 68,058.00 | 545,604.60 | 11.85 | 22.83 |
广东 | 58,525.17 | 309,371.52 | 86.03 | 22.45 |
广西 | 5,501.86 | 33,225.41 | 12.02 | 20.39 |
海南 | | | | |
重庆 | 52,318.57 | 164,919.58 | 151.91 | 20.47 |
四川 | 54,261.50 | 490,301.30 | -10.89 | 42.14 |
贵州 | 4,363.64 | 34,761.39 | 3.87 | -5.32 |
云南 | 2,386.00 | 17,806.00 | 7.36 | 4.26 |
西藏 | | | | |
陕西 | 16,886.00 | 97,868.00 | 34.56 | 67.08 |
甘肃 | 1,804.00 | 16,869.00 | -5.01 | 20.55 |
青海 | | | | |
宁夏 | 3,753.38 | 31,620.05 | 12.92 | 30.27 |
新疆 | 18,570.00 | 126,467.00 | 42.64 | 52.05 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。