地区 | 箱纸板(吨) | |||
10月产量 | 1-10月止累计 | 10月同比增长(%) | 1-10月止累计同比增长(%) | |
全国 | 1,455,921.84 | 12,747,796.94 | 6.26 | 10.4 |
北京 | 1,201.45 | 9,598.28 | 243.27 | 39.23 |
天津 | 2,519.00 | 23,145.00 | 7.93 | 27.58 |
河北 | 111,345.00 | 1,166,299.00 | -29.33 | -16.12 |
山西 | 3,174.50 | 27,802.54 | 61.72 | 21.5 |
内蒙古 | 3,461.00 | 117,673.00 | -82.76 | -9.57 |
辽宁 | 22,742.00 | 192,042.00 | 39.69 | 17.53 |
吉林 | 3,773.00 | 46,267.00 | -53.59 | 5.45 |
黑龙江 | 11,074.00 | 41,197.60 | 130.95 | 32.9 |
上海 | 40,673.76 | 390,228.05 | -3.03 | 4.42 |
江苏 | 47,434.80 | 405,422.98 | -37.05 | -21.83 |
浙江 | 172,339.82 | 1,640,365.76 | 12.12 | 13.28 |
安徽 | 94,183.20 | 890,462.48 | 0.43 | 15.64 |
福建 | 93,812.00 | 599,993.00 | 57.72 | 23.03 |
江西 | 50,485.12 | 324,291.43 | 137.65 | 58.78 |
山东 | 170,077.60 | 1,523,775.94 | 5.95 | 7.39 |
河南 | 269,311.00 | 2,575,632.10 | -7.9 | 8.08 |
湖北 | 27,926.10 | 341,159.44 | -9.28 | 38.96 |
湖南 | 66,826.23 | 612,430.83 | 40.57 | 24.55 |
广东 | 57,137.35 | 366,508.87 | 101.92 | 30.45 |
广西 | 7,068.65 | 40,253.06 | 44.56 | 23.83 |
海南 | | | | |
重庆 | 92,548.58 | 490,748.16 | 80.74 | 20.17 |
四川 | 62,862.60 | 553,163.90 | 24.36 | 39.87 |
贵州 | 3,893.63 | 38,655.02 | -73.29 | -24.64 |
云南 | 3,316.00 | 21,122.00 | 18.12 | 6.22 |
西藏 | | | | |
陕西 | 13,442.00 | 111,310.00 | 6.92 | 56.45 |
甘肃 | 2,820.00 | 19,689.00 | 80.2 | 26.55 |
青海 | | | | |
宁夏 | 3,337.45 | 34,957.50 | -22.41 | 22.34 |
新疆 | 17,136.00 | 143,603.00 | 53.77 | 52.26 |
数据来源:中国
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。