地区 | 纸浆(原生浆及废纸浆)(吨) | |||
6月产量 | 1-6月止累计 | 6月同比增长(%) | 1-6月止累计同比增长(%) | |
全国 | 1,868,910.00 | 11,178,583.28 | 1.04 | 20.08 |
北京 | 387 | 10,004.00 | -81.77 | -10.14 |
天津 |
|
|
|
|
河北 | 53,062.00 | 367,973.00 | -60.06 | -31.55 |
山西 | 4,967.00 | 22,738.00 | -18.35 | -24.82 |
内蒙古 | 10,189.00 | 54,494.00 | 5.41 | -20.77 |
辽宁 | 8,399.00 | 48,773.00 | 95.6 | 68.54 |
吉林 | 10,862.00 | 41,915.00 | 25.25 | -16.44 |
黑龙江 | 7,178.00 | 50,541.00 | 45.89 | 107.37 |
上海 |
|
|
|
|
江苏 | 24,054.00 | 158,682.00 | 24.3 | 30.83 |
浙江 | 6,178.78 | 26,284.46 | 36.83 | 30.18 |
安徽 | 93,120.30 | 511,558.04 | 75.7 | 117.05 |
福建 | 39,876.00 | 273,206.59 | -6.7 | 20.81 |
江西 | 34,329.00 | 266,206.00 | -17.15 | 36.2 |
山东 | 485,836.19 | 2,746,499.19 | 22.72 | 27.99 |
河南 | 416,745.30 | 2,904,505.30 | -29.92 | 5.61 |
湖北 | 7,455.00 | 28,210.00 | 81.74 | 26.75 |
湖南 | 123,708.24 | 600,715.03 | 70.92 | 31.65 |
广东 | 158,272.67 | 909,529.62 | 8.9 | 12.34 |
广西 | 94,801.20 | 476,965.48 | 31.01 | 23.5 |
海南 | 121,417.00 | 703,538.00 | 19.58 | 45.26 |
重庆 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四川 | 65,137.58 | 385,066.70 | 60.11 | 55.26 |
贵州 | 37,331.04 | 223,065.88 | 74.62 | 99.11 |
云南 | 15,209.00 | 82,455.93 | 2.03 | 17.54 |
西藏 |
|
|
|
|
陕西 |
|
|
|
|
甘肃 | 1,156.00 | 4,448.00 | 366.13 | 519.5 |
青海 |
|
|
|
|
宁夏 | 19,024.30 | 132,371.06 | -22.1 | 3.4 |
新疆 | 30,214.40 | 148,838.00 | -1 | 8.3 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。