地区 | 纸浆(原生浆及废纸浆)(吨) | |||
7月产量 | 1-7月止累计 | 7月同比增长(%) | 1-7月止累计同比增长(%) | |
全国 | 1,760,422.81 | 12,907,639.80 | 2.67 | 17.14 |
北京 | 709 | 10,743.00 | -62.9 | -17.64 |
天津 |
|
|
|
|
河北 | 48,373.00 | 409,096.00 | -7.48 | -30.65 |
山西 | 5,090.00 | 27,828.00 | -33.32 | -26.54 |
内蒙古 | 11,139.00 | 65,633.00 | 10.05 | -16.81 |
辽宁 | 5,801.00 | 54,574.00 | 12.01 | 59.96 |
吉林 | 6,199.00 | 48,114.00 | -44.87 | -21.64 |
黑龙江 | 15,820.00 | 66,361.00 | 276.58 | 132.25 |
上海 |
|
|
|
|
江苏 | 19,473.00 | 178,155.00 | -0.66 | 26.45 |
浙江 | 6,378.18 | 32,662.64 | 71.39 | 36.59 |
安徽 | 93,032.00 | 604,590.00 | 13.08 | 90.84 |
福建 | 37,928.43 | 311,135.02 | -17.79 | 14.27 |
江西 | 31,490.00 | 297,696.00 | -16.92 | 27.57 |
山东 | 437,891.34 | 3,164,919.28 | 9.06 | 24.43 |
河南 | 410,369.90 | 3,314,875.20 | -15.4 | 2.46 |
湖北 | 4,318.00 | 32,528.00 | 13.39 | 24.8 |
湖南 | 111,783.03 | 712,498.06 | 24.86 | 30.54 |
广东 | 162,624.18 | 1,072,153.80 | 5.93 | 11.32 |
广西 | 77,459.56 | 551,296.04 | -2.86 | 18.31 |
海南 | 120,552.00 | 824,090.00 | 21.36 | 41.19 |
重庆 | 697 | 697 | 7.73 | -91.92 |
四川 | 60,334.98 | 443,855.68 | 51.97 | 54.27 |
贵州 | 33,668.45 | 256,734.33 | 219.43 | 109.45 |
云南 | 14,294.00 | 96,749.93 | -14.27 | 11.43 |
西藏 |
|
|
|
|
陕西 |
|
|
|
|
甘肃 | 0 | 4,448.00 | 0 | 275.11 |
青海 |
|
|
|
|
宁夏 | 18,851.76 | 151,222.82 | -17.41 | 0.25 |
新疆 | 26,146.00 | 174,984.00 | -10.1 | 5.09 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。