地区 | 纸制品(吨) | |||
3月产量 | 1-3月止累计 | 3月同比增长(%) | 1-3月止累计同比增长(%) | |
全国 | 3,479,751.16 | 9,468,568.45 | 17.09 | 21.98 |
北京 | 35,444.67 | 105,272.65 | 4.77 | 9 |
天津 | 84,728.15 | 218,166.40 | 46.4 | 55.58 |
河北 | 117,873.33 | 295,350.01 | 31.91 | 47.17 |
山西 | 7,165.20 | 13,858.60 | 153.1 | 93.58 |
内蒙古 | 52,168.24 | 99,372.48 | 83.73 | 51.22 |
辽宁 | 116,521.39 | 292,705.29 | 15.29 | 18.08 |
吉林 | 34,235.45 | 91,628.38 | 63.06 | 62.72 |
黑龙江 | 33,790.00 | 62,785.18 | 24 | 16.25 |
上海 | 101,332.79 | 298,273.76 | 30.65 | 36.07 |
江苏 | 372,803.32 | 1,016,112.87 | 1.82 | 14.6 |
浙江 | 578,354.05 | 1,555,180.13 | 11.38 | 25.17 |
安徽 | 53,581.96 | 141,295.85 | 35.65 | 30.31 |
福建 | 165,202.15 | 427,083.28 | 7.54 | -2.29 |
江西 | 71,087.23 | 195,251.25 | 32.19 | 62.93 |
山东 | 262,321.75 | 650,627.77 | 30.34 | 26.22 |
河南 | 216,313.30 | 580,467.40 | 9.89 | 12.33 |
湖北 | 102,440.23 | 265,976.24 | 27.34 | 27.02 |
湖南 | 98,254.70 | 216,794.11 | 42.91 | 49.66 |
广东 | 644,250.17 | 2,116,068.40 | 6.87 | 16.16 |
广西 | 53,748.74 | 120,019.95 | 33.24 | 19.66 |
海南 | 2,051.30 | 7,391.70 | -15.62 | 2.51 |
重庆 | 59,351.82 | 157,484.06 | 34.86 | 38.51 |
四川 | 138,529.34 | 334,627.44 | 35.91 | 16.96 |
贵州 | 11,693.72 | 30,408.78 | 10.17 | 16.53 |
云南 | 18,420.92 | 50,801.72 | 35.98 | 32.79 |
西藏 | 2,114.00 | 2,699.00 | 3,675.00 | 427.15 |
陕西 | 27,797.96 | 72,138.59 | 15.13 | 11.42 |
甘肃 | 7,059.52 | 22,601.14 | 146.6 | 97.82 |
青海 |
|
|
|
|
宁夏 | 3,169.75 | 6,120.12 | 231.91 | 114.47 |
新疆 | 7,946.01 | 22,005.90 | -14.75 | 6.53 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。