地区 | 纸制品(吨) | |||
6月产量 | 1-6月止累计 | 6月同比增长(%) | 1-6月止累计同比增长(%) | |
全国 | 4,058,461.12 | 21,420,696.28 | 16.76 | 22.49 |
北京 | 39,015.30 | 220,052.85 | 14.66 | 9.86 |
天津 | 89,699.26 | 513,792.45 | -2.6 | 43.73 |
河北 | 158,552.30 | 727,055.49 | 17.84 | 36.79 |
山西 | 16,249.00 | 48,047.10 | 143.36 | 82.3 |
内蒙古 | 64,242.16 | 232,786.56 | 131.82 | 66.71 |
辽宁 | 118,561.16 | 632,637.80 | -2.82 | 13.78 |
吉林 | 52,260.97 | 223,834.85 | 60.74 | 37.17 |
黑龙江 | 28,370.00 | 142,390.18 | 40.36 | 25.65 |
上海 | 100,660.66 | 608,222.05 | 23.91 | 29.95 |
江苏 | 376,662.49 | 2,173,192.17 | 5.45 | 12.21 |
浙江 | 646,108.20 | 3,533,902.34 | 10.82 | 20.36 |
安徽 | 60,047.02 | 318,223.37 | 46.95 | 41.38 |
福建 | 181,617.75 | 961,573.94 | -13.89 | 0.37 |
江西 | 128,353.07 | 497,395.64 | 25.06 | 44.22 |
山东 | 326,858.31 | 1,586,926.78 | 37.94 | 36.28 |
河南 | 233,070.40 | 1,249,444.70 | 13.36 | 8.7 |
湖北 | 125,071.77 | 661,376.35 | 2.19 | 23.82 |
湖南 | 116,377.34 | 574,994.46 | 45.25 | 49.92 |
广东 | 818,399.89 | 4,597,011.69 | 17.67 | 18.97 |
广西 | 72,089.44 | 326,021.04 | 49.33 | 29.97 |
海南 | 2,039.30 | 14,471.20 | -9.69 | 3.69 |
重庆 | 71,983.24 | 362,887.34 | 27.37 | 45.93 |
四川 | 145,733.59 | 745,969.77 | 41.61 | 36.83 |
贵州 | 10,831.27 | 61,347.79 | -12.14 | 10.87 |
云南 | 17,816.00 | 106,245.40 | 69.98 | 44.89 |
西藏 | 1,053.68 | 5,616.32 | 437.59 | 466.58 |
陕西 | 23,522.16 | 152,765.02 | -4.55 | 10.79 |
甘肃 | 14,700.21 | 65,422.05 | -19.33 | 43.3 |
青海 |
|
|
|
|
宁夏 | 3,379.25 | 16,216.93 | 74.81 | 88.66 |
新疆 | 15,135.93 | 60,872.65 | 26.03 | 11.23 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。