地区 | 纸制品(吨) | |||
4月产量 | 1-4月止累计 | 4月同比增长(%) | 1-4月止累计同比增长(%) | |
全国 | 3,728,612.91 | 13,221,761.85 | 23.79 | 22.25 |
北京 | 36,873.87 | 145,216.13 | 1.99 | 7.76 |
天津 | 83,260.29 | 318,793.20 | 43.79 | 51.64 |
河北 | 126,444.81 | 412,747.82 | 34.53 | 38.97 |
山西 | 8,147.50 | 22,006.10 | 83.96 | 75.39 |
内蒙古 | 35,002.62 | 134,375.10 | 53.07 | 51.03 |
辽宁 | 103,468.54 | 396,173.83 | 24.74 | 19.75 |
吉林 | 36,694.66 | 128,322.04 | 55.8 | 26.54 |
黑龙江 | 26,996.00 | 89,781.18 | 45.09 | 23.63 |
上海 | 106,113.28 | 404,387.04 | 23.67 | 32.74 |
江苏 | 389,387.76 | 1,409,304.81 | 13.01 | 13 |
浙江 | 629,415.31 | 2,186,880.21 | 17.09 | 23.15 |
安徽 | 57,342.66 | 199,658.46 | 48.77 | 35.7 |
福建 | 168,730.94 | 595,718.77 | -2.31 | -3.32 |
江西 | 76,899.46 | 272,456.71 | 59.21 | 65.51 |
山东 | 291,858.25 | 937,767.02 | 53.37 | 33.53 |
河南 | 222,184.00 | 802,655.40 | -5.22 | 6.85 |
湖北 | 116,857.95 | 393,451.84 | 16.64 | 24.79 |
湖南 | 129,700.34 | 346,494.45 | 78.97 | 61.67 |
广东 | 759,665.43 | 2,873,577.19 | 27.13 | 18.71 |
广西 | 48,980.50 | 165,307.70 | 9.2 | 19.37 |
海南 | 2,799.50 | 10,191.20 | 21.82 | 7.17 |
重庆 | 62,026.89 | 219,550.58 | 62.04 | 55.78 |
四川 | 123,403.30 | 463,253.77 | 23.77 | 19.2 |
贵州 | 10,970.67 | 41,409.45 | 17.34 | 17.13 |
云南 | 18,614.68 | 69,726.40 | 32.73 | 32.63 |
西藏 | 1,320.00 | 4,019.00 | 857.22 | 518.4 |
陕西 | 27,926.08 | 100,281.67 | 18.08 | 12.37 |
甘肃 | 12,586.41 | 35,187.55 | 167.79 | 118.21 |
青海 |
|
|
|
|
宁夏 | 3,596.31 | 9,716.43 | 69.68 | 95.38 |
新疆 | 11,344.90 | 33,350.80 | 11.92 | 8.3 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。