地区 | 纸制品(吨) | |||
7月产量 | 1-7月止累计 | 7月同比增长(%) | 1-7月止累计同比增长(%) | |
全国 | 3,944,888.63 | 25,310,404.00 | 21.5 | 21.57 |
北京 | 37,086.27 | 257,665.11 | -0.41 | 8.47 |
天津 | 74,349.10 | 553,276.30 | 34.84 | 32.73 |
河北 | 146,717.50 | 873,773.99 | 20.29 | 32.43 |
山西 | 7,257.00 | 55,304.10 | 28.08 | 72.71 |
内蒙古 | 73,091.11 | 305,877.67 | 192.86 | 85.84 |
辽宁 | 101,849.55 | 734,469.05 | 5.68 | 12.58 |
吉林 | 51,588.41 | 275,424.26 | 71.61 | 42.53 |
黑龙江 | 25,344.06 | 167,734.24 | 53.65 | 29.21 |
上海 | 117,994.48 | 726,213.53 | 27.3 | 29.11 |
江苏 | 355,408.90 | 2,514,187.07 | 8.81 | 11.01 |
浙江 | 635,408.35 | 4,110,416.13 | 13.28 | 16.6 |
安徽 | 59,875.78 | 379,679.15 | 61.22 | 44.25 |
福建 | 158,770.71 | 1,142,752.26 | 0.15 | 1.06 |
江西 | 127,120.77 | 621,106.41 | 38.29 | 42.19 |
山东 | 317,528.26 | 1,900,418.04 | 39.07 | 36.69 |
河南 | 221,409.80 | 1,493,589.20 | 0.99 | 8.15 |
湖北 | 111,028.57 | 774,920.72 | 15.43 | 22.05 |
湖南 | 112,524.44 | 687,518.90 | 45.86 | 48.72 |
广东 | 891,585.92 | 5,490,005.71 | 23.15 | 19.49 |
广西 | 60,376.18 | 385,988.22 | 44.33 | 31.21 |
海南 | 1,858.40 | 16,329.60 | -2.7 | 2.92 |
重庆 | 63,752.70 | 428,116.04 | 30.32 | 43.86 |
四川 | 113,278.82 | 867,468.59 | 29.51 | 36.07 |
贵州 | 9,074.70 | 70,422.49 | -4.51 | 8.62 |
云南 | 15,896.00 | 122,141.40 | 41.15 | 44.4 |
西藏 | 1,102.54 | 6,718.86 | -46.14 | 121.14 |
陕西 | 28,179.72 | 180,944.74 | 24.77 | 12.76 |
甘肃 | 8,069.70 | 73,491.75 | 32.76 | 42.06 |
青海 |
|
|
|
|
宁夏 | 2,796.31 | 19,013.24 | 129.8 | 93.76 |
新疆 | 14,564.58 | 75,437.23 | 9.87 | 10.97 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。