地区 | 纸制品(吨) | |||
8月产量 | 1-8月止累计 | 8月同比增长(%) | 1-8月止累计同比增长(%) | |
全国 | 4,047,000.96 | 29,954,136.54 | 19.33 | 21.9 |
北京 | 40,926.36 | 298,015.57 | 9.56 | 8.41 |
天津 | 78,317.85 | 623,131.48 | 34.19 | 32.19 |
河北 | 143,359.25 | 1,017,133.24 | 20.77 | 31.54 |
山西 | 6,205.69 | 63,993.21 | -8.58 | 59.3 |
内蒙古 | 62,203.05 | 365,798.72 | 160.29 | 95.15 |
辽宁 | 111,272.30 | 863,777.66 | 17.44 | 12.41 |
吉林 | 46,167.30 | 324,131.56 | 36.79 | 42.79 |
黑龙江 | 31,012.00 | 210,746.24 | 48.46 | 30.68 |
上海 | 102,412.67 | 831,802.90 | 10.78 | 27.04 |
江苏 | 363,023.49 | 2,899,115.56 | 17.27 | 12.27 |
浙江 | 683,079.94 | 4,865,172.91 | 10.43 | 17.13 |
安徽 | 58,003.36 | 439,045.51 | 39.83 | 43.64 |
福建 | 182,169.38 | 1,412,908.93 | 19 | 7.08 |
江西 | 122,791.09 | 747,494.72 | 20.51 | 38.77 |
山东 | 317,086.97 | 2,284,146.41 | 25.2 | 34.44 |
河南 | 224,098.70 | 1,733,567.90 | 4.21 | 7.35 |
湖北 | 125,185.78 | 905,312.20 | 33.73 | 23.84 |
湖南 | 118,438.65 | 812,193.55 | 63.69 | 55.23 |
广东 | 916,285.85 | 6,663,813.93 | 19.03 | 19.52 |
广西 | 58,135.15 | 444,849.37 | 34.5 | 30.67 |
海南 | 1,945.50 | 18,274.50 | 4.97 | 3.13 |
重庆 | 60,639.05 | 511,305.09 | 15 | 45.77 |
四川 | 105,871.20 | 975,964.29 | 6.25 | 31.78 |
贵州 | 7,812.97 | 78,235.46 | -19.05 | 5.03 |
云南 | 18,550.00 | 145,780.40 | 7.75 | 43.2 |
西藏 | 1,498.48 | 8,217.34 | 385.56 | 145.52 |
陕西 | 28,608.70 | 209,553.44 | 19.74 | 13.66 |
甘肃 | 12,668.74 | 86,160.49 | 6.71 | 35.46 |
青海 |
|
|
|
|
宁夏 | 4,850.56 | 23,863.80 | 82.87 | 91.44 |
新疆 | 14,380.93 | 90,630.16 | 13.42 | 12.83 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。