地区 | 纸制品(吨) | |||
9月产量 | 1-9月止累计 | 9月同比增长(%) | 1-9月止累计同比增长(%) | |
全国 | 4,490,558.20 | 34,860,634.09 | 19.89 | 21.75 |
北京 | 43,767.81 | 342,010.40 | 2.42 | 7.68 |
天津 | 80,537.06 | 703,946.87 | 31.66 | 29.77 |
河北 | 236,128.45 | 1,296,810.69 | 24.03 | 33.5 |
山西 | 6,825.54 | 70,818.75 | 5.28 | 51.79 |
内蒙古 | 60,725.68 | 426,524.40 | 163.68 | 102.65 |
辽宁 | 102,637.91 | 966,415.57 | 14.15 | 12.79 |
吉林 | 46,885.67 | 370,950.23 | 38.35 | 42.14 |
黑龙江 | 36,401.00 | 247,147.24 | 2.93 | 25.69 |
上海 | 105,706.09 | 941,656.71 | 0.64 | 23.69 |
江苏 | 387,288.14 | 3,321,913.70 | 9.24 | 12.51 |
浙江 | 712,680.58 | 5,650,544.65 | 12.07 | 16.81 |
安徽 | 63,973.57 | 503,019.08 | 58.44 | 44.72 |
福建 | 207,544.84 | 1,621,022.22 | 14.28 | 7.67 |
江西 | 130,617.16 | 878,111.88 | 32.69 | 37.83 |
山东 | 351,530.17 | 2,635,174.58 | 40.57 | 35.24 |
河南 | 266,610.80 | 2,273,470.70 | 0.02 | 6.68 |
湖北 | 123,167.29 | 1,027,234.49 | 35.4 | 24.97 |
湖南 | 129,062.75 | 941,256.30 | 26.02 | 45.73 |
广东 | 992,197.26 | 7,646,917.19 | 20.43 | 19.93 |
广西 | 77,915.96 | 519,352.50 | 77.3 | 42.61 |
海南 | 1,551.00 | 19,825.00 | 11.74 | 3.76 |
重庆 | 72,787.04 | 584,092.13 | 30.39 | 42.59 |
四川 | 144,705.12 | 1,120,666.41 | 11.9 | 28.83 |
贵州 | 7,845.21 | 86,080.67 | -26.29 | 1.12 |
云南 | 22,246.10 | 168,026.50 | 0.15 | 35.49 |
西藏 | 1,472.78 | 9,690.12 | 50.44 | 124 |
陕西 | 37,350.40 | 246,903.84 | 34.39 | 16.38 |
甘肃 | 19,219.46 | 105,379.95 | 167.27 | 48.85 |
青海 | | | | |
宁夏 | 4,166.43 | 28,030.23 | 133.39 | 96.7 |
新疆 | 17,010.93 | 107,641.09 | 45.43 | 16.98 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。