地区 | 瓦楞纸箱(吨) | |||
3月产量 | 1-3月止累计 | 3月同比增长(%) | 1-3月止累计同比增长(%) | |
全国 | 2,057,805.61 | 5,486,386.64 | 17.96 | 20.48 |
北京 | 14,497.91 | 44,122.57 | 4.63 | 6.03 |
天津 | 58,467.32 | 147,217.40 | 42.43 | 51.92 |
河北 | 63,530.89 | 176,122.52 | 11.28 | 58.32 |
山西 | 7,165.20 | 13,858.60 | 153.1 | 93.58 |
内蒙古 | 48,574.24 | 89,367.48 | 85.93 | 51.45 |
辽宁 | 80,381.55 | 206,210.99 | 25.99 | 26 |
吉林 | 25,179.45 | 70,207.38 | 51.05 | 55.69 |
黑龙江 | 29,294.00 | 50,047.18 | 38.11 | 21.63 |
上海 | 73,091.99 | 218,251.17 | 26.62 | 33.8 |
江苏 | 228,648.53 | 629,691.62 | -0.85 | 13.56 |
浙江 | 297,903.49 | 792,205.06 | 13.17 | 19.27 |
安徽 | 42,864.44 | 117,774.21 | 33.25 | 45.34 |
福建 | 101,054.48 | 272,277.76 | 3.62 | 1.72 |
江西 | 55,095.18 | 141,523.34 | 27.42 | 49.46 |
山东 | 191,919.48 | 483,834.68 | 23.6 | 19.54 |
河南 | 135,870.80 | 361,146.00 | 4.47 | -0.59 |
湖北 | 51,885.98 | 142,372.31 | 44.2 | 42.03 |
湖南 | 57,671.03 | 142,657.72 | 9.47 | 19.74 |
广东 | 276,308.31 | 827,089.39 | 18.25 | 17.04 |
广西 | 26,023.00 | 53,232.50 | 36.47 | 12.72 |
海南 | 1,902.30 | 6,771.70 | -8.94 | 5.4 |
重庆 | 46,222.69 | 121,521.48 | 40.71 | 37.62 |
四川 | 79,526.54 | 205,308.04 | 25.9 | 12.07 |
贵州 | 10,548.80 | 27,148.66 | 25.65 | 17.36 |
云南 | 15,377.92 | 44,120.72 | 21.81 | 24.4 |
西藏 | 2,114.00 | 2,699.00 | 3,675.00 | 427.15 |
陕西 | 21,072.73 | 53,070.22 | 10.16 | 4.26 |
甘肃 | 7,057.55 | 22,359.17 | 148.01 | 99.85 |
青海 | 0 | 0 | 0 | |
宁夏 | 980.75 | 2,952.12 | 83.32 | 32.29 |
新疆 | 7,575.06 | 21,225.65 | -15.96 | 6.52 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。