地区 | 瓦楞纸箱(吨) | |||
5月产量 | 1-5月止累计 | 5月同比增长(%) | 1-5月止累计同比增长(%) | |
全国 | 2,246,224.78 | 10,125,036.78 | 19.02 | 23.26 |
北京 | 14,601.55 | 76,240.35 | 4.02 | 5.21 |
天津 | 58,496.98 | 281,764.01 | 23.91 | 37.23 |
河北 | 70,429.23 | 294,427.20 | 45.83 | 56.15 |
山西 | 7,342.00 | 31,798.10 | 50.08 | 61.58 |
内蒙古 | 30,365.30 | 151,077.40 | 43.95 | 49.69 |
辽宁 | 76,115.16 | 351,437.05 | 9.75 | 24.11 |
吉林 | 33,293.64 | 130,315.18 | 109.87 | 67.58 |
黑龙江 | 19,535.00 | 91,884.18 | 22.96 | 28.65 |
上海 | 78,113.32 | 374,782.45 | 26.15 | 28.89 |
江苏 | 221,983.44 | 1,109,291.61 | 7.61 | 13.46 |
浙江 | 326,502.69 | 1,453,347.30 | 10.34 | 17.82 |
安徽 | 44,793.37 | 215,041.89 | 53.86 | 51.35 |
福建 | 98,502.59 | 483,383.74 | 3.28 | 8.29 |
江西 | 74,025.02 | 280,248.83 | 42.44 | 47.6 |
山东 | 227,556.34 | 915,955.08 | 30.73 | 26.8 |
河南 | 142,760.60 | 644,549.30 | 9.84 | 1.32 |
湖北 | 63,374.12 | 265,869.38 | 39.67 | 38.73 |
湖南 | 66,884.00 | 292,027.42 | 3.91 | 21.88 |
广东 | 341,701.64 | 1,598,881.95 | 7.44 | 21.65 |
广西 | 39,492.70 | 151,961.80 | 35.17 | 17.83 |
海南 | 1,969.70 | 10,856.90 | 1.74 | 4.24 |
重庆 | 41,019.18 | 211,390.00 | 24.19 | 52.48 |
四川 | 94,674.00 | 389,105.95 | 68.44 | 41.08 |
贵州 | 8,152.07 | 45,244.90 | 20.27 | 17.72 |
云南 | 13,402.00 | 74,007.40 | 46.01 | 27.48 |
西藏 | 543.64 | 4,562.64 | 274 | 473.73 |
陕西 | 22,314.44 | 96,461.74 | 22.75 | 9.68 |
甘肃 | 15,534.29 | 50,477.18 | 37.5 | 85.75 |
青海 | ||||
宁夏 | 774.25 | 4,431.68 | -20.26 | 14.81 |
新疆 | 11,972.52 | 44,214.17 | 5.81 | 8.59 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。