地区 | 瓦楞纸箱(吨) | |||
11月产量 | 1-11月止累计 | 11月同比增长(%) | 1-11月止累计同比增长(%) | |
全国 | 2,652,520.18 | 25,680,537.76 | 24.33 | 24.18 |
北京 | 15,826.64 | 164,218.29 | 6.32 | 2.27 |
天津 | 44,674.95 | 548,083.23 | 31.58 | 37.06 |
河北 | 105,230.02 | 983,019.87 | 16.23 | 44.93 |
山西 | 6,967.00 | 80,502.10 | -26.42 | 34.64 |
内蒙古 | 77,386.46 | 542,572.54 | 233.61 | 129.87 |
辽宁 | 68,402.23 | 780,035.84 | 36.99 | 23.65 |
吉林 | 21,150.86 | 348,403.06 | -1.95 | 71.02 |
黑龙江 | 22,153.00 | 230,283.24 | 53.8 | 24.91 |
上海 | 72,690.14 | 839,791.15 | -6.22 | 13.62 |
江苏 | 239,169.33 | 2,516,247.81 | -3.87 | 10.14 |
浙江 | 383,682.11 | 3,701,862.05 | 11.31 | 14.31 |
安徽 | 45,017.80 | 506,496.02 | 7.7 | 38.39 |
福建 | 123,959.26 | 1,296,986.05 | 9.39 | 5.73 |
江西 | 169,692.79 | 984,374.32 | 79.34 | 45.03 |
山东 | 277,435.55 | 2,367,162.48 | 61.2 | 28.71 |
河南 | 176,800.90 | 1,720,166.10 | 20.28 | 14.74 |
湖北 | 72,047.56 | 678,100.64 | 39.36 | 48.28 |
湖南 | 53,275.05 | 700,849.81 | -22.14 | 15.38 |
广东 | 412,534.67 | 4,067,530.89 | 48.42 | 31.36 |
广西 | 42,597.57 | 362,745.50 | 81.47 | 49.44 |
海南 | 1,400.00 | 20,005.00 | -1.13 | 8.04 |
重庆 | 58,514.00 | 541,766.08 | 19.74 | 31.79 |
四川 | 78,765.57 | 911,443.13 | -6.1 | 23.78 |
贵州 | 10,145.63 | 96,111.86 | -26.55 | -5.7 |
云南 | 18,795.00 | 163,928.50 | -20.99 | 2.49 |
西藏 | 1,003.00 | 12,601.12 | -22.15 | 101.33 |
陕西 | 26,475.00 | 240,199.84 | 15.19 | 16.46 |
甘肃 | 12,187.68 | 130,185.86 | 40.23 | 40.02 |
青海 | ||||
宁夏 | 2,692.90 | 11,635.38 | 107.02 | -0.96 |
新疆 | 11,847.51 | 133,230.00 | 45.96 | 26.66 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。