主要经济指标  | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业  | |
2010年1-8月  | 2010年1-11月  | |
企业单位数(个)  | 11,137.00  | 11,614.00  | 
新产品产值(千元)  | 16,163,709.00  | 24,392,581.00  | 
新产品产值同比增长(%)  | 44.8  | 47.56  | 
产成品(千元)  | 23,323,031.00  | 25,370,097.00  | 
产成品同比增长(%)  | -4.22  | -2.96  | 
资产合计(千元)  | 316,513,085.00  | 339,253,525.00  | 
资产合计同比增长(%)  | 21.16  | 22.78  | 
主营业务收入(千元)  | 447,349,314.00  | 666,663,692.00  | 
主营业务收入同比增长(%)  | 35.46  | 35.58  | 
主营业务成本(千元)  | 387,771,357.00  | 574,349,087.00  | 
主营业务成本同比增长(%)  | 35.05  | 34.69  | 
利润总额(千元)  | 22,828,111.00  | 36,763,751.00  | 
利润总额同比增长(%)  | 50.91  | 54.44  | 
数据来源:中国产业信息网整理
          【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。




