主要经济指标 | 造纸及纸制品业 | |
2010年1-8月 | 2010年1-11月 | |
企业单位数(个) | 10,045.00 | 10,261.00 |
新产品产值(千元) | 23,426,151.00 | 37,401,981.00 |
新产品产值同比增长(%) | 25.4 | 35.43 |
产成品(千元) | 39,968,006.00 | 38,913,593.00 |
产成品同比增长(%) | 19.94 | 9.15 |
资产合计(千元) | 873,044,157.00 | 915,575,073.00 |
资产合计同比增长(%) | 15.01 | 18.15 |
主营业务收入(千元) | 636,747,052.00 | 916,667,491.00 |
主营业务收入同比增长(%) | 31.78 | 30.27 |
主营业务成本(千元) | 549,100,652.00 | 789,238,629.00 |
主营业务成本同比增长(%) | 31.31 | 30.61 |
利润总额(千元) | 35,514,704.00 | 52,060,566.00 |
利润总额同比增长(%) | 52.67 | 42.03 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。