地区 | 棉布(万米) | |||
11月产量 | 1-11月止累计 | 11月同比增长(%) | 1-11月止累计同比增长(%) | |
全国 | 374,820.71 | 3,541,352.45 | 27.37 | 22.7 |
北京 | 34.43 | 430.27 | -5.26 | -5.07 |
天津 | 2,096.28 | 21,960.86 | 9.61 | 0.09 |
河北 | 62,492.70 | 454,441.34 | 87.39 | 54.11 |
山西 | 434.57 | 4,020.71 | 112.3 | 56.44 |
内蒙古 | 20 | 194 | 300 | 228.81 |
辽宁 | 4,238.12 | 43,886.74 | 22.21 | 24.48 |
吉林 | 206.1 | 1,838.40 | 1.39 | 9.76 |
黑龙江 | ||||
上海 | 467.16 | 4,808.08 | 41.21 | 25.75 |
江苏 | 43,458.80 | 458,830.45 | 11.58 | 8.9 |
浙江 | 25,742.47 | 256,994.39 | 2.34 | 13.56 |
安徽 | 9,878.89 | 70,592.26 | 63.12 | 55.14 |
福建 | 4,928.03 | 36,185.35 | 97.07 | 50.53 |
江西 | 6,422.40 | 43,779.13 | 53.75 | 36.52 |
山东 | 98,600.13 | 1,072,546.89 | 6.28 | 14.35 |
河南 | 43,827.20 | 349,697.60 | 73.17 | 39.12 |
湖北 | 31,989.19 | 326,820.16 | 19.88 | 32.9 |
湖南 | 2,464.90 | 27,080.09 | -29.08 | -4.28 |
广东 | 18,712.20 | 184,535.53 | 15.06 | 7.55 |
广西 | 95.7 | 878.98 | 39.97 | 21.58 |
海南 | ||||
重庆 | 3,692.01 | 34,302.17 | 34.78 | 37.24 |
四川 | 8,491.08 | 84,396.82 | 69.27 | 62.43 |
贵州 | 0 | 9.79 | 61.29 | |
云南 | 33 | 318.55 | 4.07 | 12.21 |
西藏 | ||||
陕西 | 5,487.03 | 53,554.35 | 18.08 | 6.65 |
甘肃 | 78.17 | 851.61 | -33.52 | -38.69 |
青海 | ||||
宁夏 | ||||
新疆 | 930.15 | 8,397.93 | 14.66 | -28.18 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。