地区 | 纸制品(吨) | |||
12月产量 | 1-12月止累计 | 12月同比增长(%) | 1-12月止累计同比增长(%) | |
全国 | 4,654,354.85 | 48,458,194.55 | 17.84 | 20.69 |
北京 | 43,619.87 | 462,026.60 | 5.59 | 6.83 |
天津 | 102,971.47 | 1,128,529.29 | 10.62 | 26.77 |
河北 | 232,899.73 | 1,940,400.06 | 89.35 | 37.69 |
山西 | 6,908.69 | 91,536.04 | -53.73 | 18.67 |
内蒙古 | 77,893.50 | 663,656.04 | 178.57 | 123.55 |
辽宁 | 104,146.12 | 1,271,571.18 | 32.96 | 15.77 |
吉林 | 20,088.06 | 463,398.83 | -5.9 | 27.39 |
黑龙江 | 25,609.00 | 324,850.24 | 28.4 | 26.51 |
上海 | 104,434.24 | 1,257,123.91 | -8.52 | 14.42 |
江苏 | 351,952.31 | 4,461,690.48 | 5.76 | 11.08 |
浙江 | 772,383.72 | 7,850,324.74 | 6.62 | 14.73 |
安徽 | 67,942.20 | 690,160.71 | 34.52 | 35.85 |
福建 | 241,291.60 | 2,266,868.52 | 23.77 | 9.99 |
江西 | 271,101.14 | 1,478,139.22 | 117.74 | 54.92 |
山东 | 266,798.41 | 3,409,375.50 | 17.36 | 27.84 |
河南 | 308,509.90 | 3,095,119.80 | 20.21 | 7.86 |
湖北 | 139,938.75 | 1,488,519.59 | 10.12 | 28.84 |
湖南 | 89,443.59 | 1,249,948.80 | -16.71 | 29.98 |
广东 | 989,802.38 | 10,639,752.28 | 11.27 | 19.94 |
广西 | 101,547.58 | 782,700.13 | 66.55 | 41.74 |
海南 | 1,785.00 | 24,498.00 | -9.44 | 3.89 |
重庆 | 87,306.80 | 827,978.53 | 36.61 | 37.24 |
四川 | 143,300.13 | 1,523,166.22 | -8 | 20.68 |
贵州 | 11,248.40 | 123,096.62 | 8.33 | -0.54 |
云南 | 25,648.00 | 250,132.50 | -7.95 | 25.53 |
西藏 | 2,853.43 | 15,454.55 | 2,643.68 | 142.88 |
陕西 | 33,259.00 | 345,579.84 | 14.39 | 15.25 |
甘肃 | 13,073.25 | 143,503.77 | -36.23 | 26.14 |
青海 | ||||
宁夏 | 5,081.50 | 42,227.88 | 137.62 | 102.24 |
新疆 | 11,517.08 | 146,864.68 | 50.35 | 26.24 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。