地区 | 纸制品(吨) | |||
2月产量 | 1-2月止累计 | 2月同比增长(%) | 1-2月止累计同比增长(%) | |
全国 | 2,823,166.86 | 6,214,206.63 | 20.41 | 21.75 |
北京 | 21,072.03 | 57,702.13 | 3.54 | 16.68 |
天津 | 53,129.75 | 119,747.44 | 23.59 | 26.2 |
河北 | 111,058.67 | 353,923.03 | 8.62 | 6.5 |
山西 | 2,886.00 | 7,182.00 | 60.6 | 75.3 |
内蒙古 | 62,665.70 | 129,091.90 | 181.61 | 200.77 |
辽宁 | 63,866.68 | 150,729.29 | -4.49 | 4.35 |
吉林 | 30,751.84 | 64,371.90 | 28.51 | 41.68 |
黑龙江 | 17,361.00 | 24,298.00 | 11.04 | -3.7 |
上海 | 125,460.95 | 226,897.48 | 57.76 | 24.67 |
江苏 | 237,316.84 | 520,168.86 | -3.64 | 0.14 |
浙江 | 384,149.48 | 858,581.09 | 10.51 | 6.97 |
安徽 | 67,662.73 | 122,427.28 | 66.21 | 50.34 |
福建 | 152,434.08 | 331,444.67 | 31.92 | 27.52 |
江西 | 105,587.15 | 230,746.09 | 138.43 | 155.17 |
山东 | 209,316.80 | 430,660.57 | 43.45 | 43.53 |
河南 | 197,049.30 | 469,923.80 | 26.04 | 50.48 |
湖北 | 72,586.93 | 159,162.95 | 22.68 | 31.65 |
湖南 | 45,303.52 | 92,974.06 | 16.22 | 5.27 |
广东 | 590,476.01 | 1,307,598.62 | 7.75 | 12.2 |
广西 | 31,451.30 | 66,703.18 | 41.86 | 44.43 |
海南 | 50 | 130 | 194.12 | 140.74 |
重庆 | 58,002.50 | 126,119.02 | 21.85 | 21.05 |
四川 | 128,917.12 | 246,777.61 | 31.5 | 27.59 |
贵州 | 8,565.14 | 16,001.22 | -12.62 | -9.26 |
云南 | 15,268.00 | 45,169.00 | 12.58 | 76.75 |
西藏 | 1,809.00 | 2,891.00 | 394.19 | |
陕西 | 7,777.00 | 19,270.00 | -52.72 | -26.7 |
甘肃 | 13,924.34 | 17,401.84 | 9.94 | 10.64 |
青海 | ||||
宁夏 | 368 | 1,161.00 | -3.92 | -4.84 |
新疆 | 6,899.00 | 14,951.60 | 25.34 | 30.86 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。